| 2019 |
| 700 | 16-04-2019 | Gulbuget Askespætte | Mauritanien (indenfor VP) | Aghouedir | |
| 699 | 14-04-2019 | Gylden Natravn | Mauritanien (indenfor VP) | El Beyyed | |
| 698 | 12-04-2019 | Blånakket Musefugl | Mauritanien (indenfor VP) | Toujounine Oasis | |
| 697 | 10-04-2019 | Sahelspurv | Mauritanien (indenfor VP) | Bou Lanouar | |
| 696 | 08-04-2019 | Gråhovedet Måge | Mauritanien (indenfor VP) | Iwik, Banc d'Arguin | |
| 695 | 03-03-2019 | Brunstrubet Digesvale | Marokko | Oued Souss | |
| 2018 |
| 694 | 01-12-2018 | Sangtimalie | Italien | Lucca | |
| 693 | 30-11-2018 | Kanelpapegøjenæb | Italien | Palude de Brabbia | |
| 692 | 30-11-2018 | Hellig Ibis | Italien | Nibbia | |
| 691 | 28-10-2018 | Krabbehejre | Portugal | Quinta do Lago, Loulé | |
| 690 | 27-10-2018 | Louisianahejre | Acorerne | Sao Miguel, Ribeira Quente | |
| 689 | 27-10-2018 | Langnæbbet Sneppeklire | Acorerne | Sao Miguel, northeast of Arrifes | |
| 688 | 26-10-2018 | Sorarørvagtel | Acorerne | Corvo, Ribeira da Ponte | |
| 687 | 24-10-2018 | Magnoliesanger | Acorerne | Corvo, Lighthouse Valley | |
| 686 | 22-10-2018 | Skorstenssejler | Acorerne | Corvo, Village | |
| 685 | 17-10-2018 | Plettet Skovdrossel | Acorerne | Corvo, Ribeira da Ponte | |
| 684 | 17-10-2018 | Gulnæbbet Gøg | Acorerne | Corvo, Village | |
| 683 | 17-10-2018 | Indigofinke | Acorerne | Corvo, middle fields | |
| 682 | 17-10-2018 | Koboltkernebider | Acorerne | Corvo, Upper poza de agua | |
| 681 | 17-10-2018 | Brunbrystet Sanger | Acorerne | Corvo, Ribeira da Ponte | |
| 680 | 16-10-2018 | Skarlagentangar | Acorerne | Corvo, whalewatching Point north of Canthinio | |
| 679 | 16-10-2018 | Brillevanddrossel | Acorerne | Corvo, Pico | |
| 678 | 16-10-2018 | Sorthalset Sanger | Acorerne | Corvo, Ribeira da Ponte | |
| 677 | 16-10-2018 | Gulbrystet Vireo | Acorerne | Corvo, Ribeira da Ponte | |
| 676 | 15-10-2018 | Rosenbrystet Kernebider | Acorerne | Corvo | |
| 675 | 13-10-2018 | Rødøjet Vireo | Acorerne | Corvo, Ribeira da Fojo | |
| 674 | 13-10-2018 | Dickcissel | Acorerne | Corvo Lapa fields | |
| 673 | 13-10-2018 | Hvidstrubet Spurv | Acorerne | Corvo, Lapa fields | |
| 672 | 13-10-2018 | Amerikansk Ildstjert | Acorerne | Corvo Ribeira da Ponte | |
| 671 | 12-10-2018 | Sortkronet Sanger | Acorerne | Corvo Village | |
| 2017 |
| 670 | 30-12-2017 | Kongefasan | Tjekiet | Skastice |  |
| 669 | 26-11-2017 | Kap Verde Musvåge | Kap Verde | Santiago | |
| 668 | 19-11-2017 | Dværgskråpe | Kap Verde | Ilhéu Branco | |
| 667 | 19-11-2017 | Razolærke | Kap Verde | Ilhéu Raso | |
| 666 | 19-11-2017 | Rødfodet Sule | Kap Verde | at sea off Raso | |
| 665 | 19-11-2017 | Kap Verde-stormsvale | Kap Verde | Ilhéu Branco | |
| 664 | 19-11-2017 | Kap Verde-skråpe | Kap Verde | at sea between Sao Nicolau and Raso | |
| 663 | 17-11-2017 | Kap Verde-spurv | Kap Verde | Praia | |
| 662 | 17-11-2017 | Kap Verde-rørsanger | Kap Verde | Barragem de Poilão | |
| 661 | 17-11-2017 | Kap Verde-sejler | Kap Verde | Barragem de Poilão | |
| 660 | 17-11-2017 | Perlehøne | Kap Verde | Achada Fazenda lagoon | |
| 659 | 17-11-2017 | Skyggehejre | Kap Verde | Achada Fazenda lagoon | |
| 658 | 17-11-2017 | Rørskarv | Kap Verde | Achada Fazenda lagoon | |
| 657 | 16-11-2017 | Gråhovedet Isfugl | Kap Verde | Praia | |
| 656 | 01-06-2017 | Pileværling | Rusland (indenfor VP) | Shitovskoy Istok/ north of Ekaterinburg | |
| 655 | 01-06-2017 | Azurmejse | Rusland (indenfor VP) | Lake Shartash/Ekaterinburg | |
| 654 | 30-05-2017 | Kaspisk Præstekrave | Kasakhstan | NW from Atyrau | |
| 653 | 26-05-2017 | Sortlærke | Kasakhstan | Mukhor | |
| 652 | 25-05-2017 | Hvidvinget Lærke | Kasakhstan | Bagyrlay | |
| 651 | 24-05-2017 | Steppegulbug | Kasakhstan | Ural Delta | |
| 650 | 02-05-2017 | Brunhovedet Værling | Rusland (indenfor VP) | east of Dosang/north of Astrakhan | |
| 649 | 25-04-2017 | Jomfrutrane | Rusland (indenfor VP) | near Liman/sw of Astrakhan | |
| 648 | 25-04-2017 | Steppeørn | Rusland (indenfor VP) | near Liman/sw of Astrakhan | |
| 647 | 31-03-2017 | Sortsvane | Italien | Foce dell'Isonzo | |
| 2016 |
| 646 | 17-12-2016 | Hvidkindet Værling | Østrig | Kleinwarasdorf | |
| 645 | 10-12-2016 | Steppevibe | Israel | Urim area | |
| 644 | 09-12-2016 | Asiatisk Ørkensanger | Israel | Arava Valley | |
| 643 | 09-12-2016 | Storpiber | Israel | Yotvata circular fields | |
| 642 | 07-12-2016 | Hættestenpikker | Israel | Ovda Valley | |
| 641 | 07-12-2016 | Nubisk Natravn | Israel | Neot Hakkikar | |
| 640 | 07-12-2016 | Ørkennatugle | Israel | Mizpe Shalom | |
| 639 | 04-12-2016 | Langnæbbet Piber | Israel | Mount Gilboa | |
| 638 | 04-12-2016 | Stor Sorthovedet Måge | Israel | Neve Eitan Fish Ponds | |
| 637 | 24-10-2016 | Tyknæbbet Lappedykker | Acorerne | lagoa azul sao miguel | |
| 636 | 17-10-2016 | Snehejre | Acorerne | Faja Grande/Flores | |
| 635 | 16-10-2016 | Gulstrube | Acorerne | Corvo lower Fields | |
| 634 | 16-10-2016 | Bartramsklire | Acorerne | Corvo Reservoir | |
| 633 | 16-10-2016 | Amerikansk Dværgryle | Acorerne | Flores Faja Grande | |
| 632 | 16-10-2016 | Sortbrun And | Acorerne | Lagoa Branca Flores | |
| 631 | 16-10-2016 | Amerikansk Hjejle | Acorerne | Corvo Reservoir | |
| 630 | 20-06-2016 | Islandsk Hvinand | Island | Laxa River near Lake Myvatn | |
| 629 | 20-06-2016 | Strømand | Island | Laxa River near Lake Myvatn | |
| 628 | 20-06-2016 | Amerikansk Pibeand | Island | Lake Myvatn | |
| 627 | 05-04-2016 | Burmastær | Israel | HaYarkon Park, Tel Aviv | |
| 626 | 05-04-2016 | Østlig Kravetrappe | Israel | north of Azuz | |
| 625 | 03-04-2016 | Rødehavssanger | Israel | Shezaf Nature Reserve | |
| 624 | 02-04-2016 | Arabisk Larmdrossel | Israel | South of Yotvata | |
| 623 | 02-04-2016 | Lichtensteins Sandhøne | Israel | km 19 sewage pond, Arava valley | |
| 622 | 02-04-2016 | Brun Sule | Israel | Eilat North Beach | |
| 621 | 01-04-2016 | Palæstinasolfugl | Israel | Kibbutz Lotan | |
| 620 | 01-04-2016 | Sort Trænattergal | Israel | Hai Bar Reserve, Yotvata | |
| 619 | 31-03-2016 | Stribet Værling | Israel | Wadi Salvadori, Dead Sea | |
| 618 | 31-03-2016 | Sinai-karmindompap | Israel | Wadi Salvadori, Dead Sea | |
| 617 | 31-03-2016 | Tristrams Sortstær | Israel | Wadi Salvadori, Dead Sea | |
| 616 | 31-03-2016 | Korthalet Ravn | Israel | Wadi Salvadori, Dead Sea | |
| 615 | 31-03-2016 | Sortstjert | Israel | Wadi Salvadori, Dead Sea | |
| 614 | 31-03-2016 | Ørkenhøne | Israel | Wadi Salvadori, Dead Sea | |
| 2015 |
| 613 | 06-12-2015 | Ringnæbbet Måge | Irland | Tralee - Wetland Center Co Kerry | |
| 612 | 06-12-2015 | Amerikansk Rørdrum | Irland | Castlefreke, Co Cork | |
| 611 | 05-12-2015 | Hvidvinget Måge | Irland | Nimmo`s Pier, Galway, Co Galway | |
| 610 | 16-09-2015 | Brunbuget Sandhøne | Egypten | Sandafa | |
| 609 | 16-09-2015 | Indisk Sølvnæb | Egypten | Sandafa | |
| 608 | 12-09-2015 | Gulnæbbet glente | Egypten | Aswan | |
| 607 | 12-09-2015 | Afrikansk Vipstjert | Egypten | Abu Simbel | |
| 606 | 12-09-2015 | Trebåndet Præstekrave | Egypten | Assuan | |
| 605 | 12-09-2015 | Nilsolfugl | Egypten | Assuan | |
| 604 | 11-09-2015 | Sumpvibe | Egypten | Nile river near Raggaba village | |
| 603 | 10-09-2015 | Rødnæbbet Tropikfugl | Egypten | Red sea off Wadi Lahami Mangroves | |
| 602 | 09-09-2015 | Øregrib | Egypten | Shalatein | |
| 601 | 08-09-2015 | Skoggerdue | Egypten | Wadi Lahami Mangroves | |
| 600 | 08-09-2015 | Kronet Sandhøne | Egypten | Hurghada sewage works | |
| 599 | 08-09-2015 | Sodfalk | Egypten | Hamata Mangroves | |
| 598 | 08-09-2015 | Afrikansk Skovstork | Egypten | Hurghada Sewage Works | |
| 597 | 07-09-2015 | Sodfarvet Måge | Egypten | Hurghada sewage works | |
| 596 | 07-09-2015 | Rødehavsmåge | Egypten | Hurghada sewage works | |
| 595 | 06-09-2015 | Bleg Klippesvale | Egypten | Ras Sudr | |
| 594 | 06-09-2015 | Persisk Dværgterne | Egypten | Ras Sudr | |
| 593 | 06-09-2015 | Senegaltriel | Egypten | Abassa fish ponds | |
| 592 | 06-09-2015 | Stribet Væver | Egypten | Abassa fish ponds | |
| 591 | 05-09-2015 | Afrikansk Lille Grøn Biæder | Egypten | Wadi Natrun | |
| 590 | 05-09-2015 | Sporegøg | Egypten | Abassa fish ponds | |
| 589 | 05-09-2015 | Stor Alexanderparakit | Egypten | Zamalek gardens | |
| 588 | 05-09-2015 | Kittlitz' Præstekrave | Egypten | Wadi Natrun | |
| 587 | 05-09-2015 | Broget Riksesneppe | Egypten | Abassa fish ponds | |
| 586 | 05-09-2015 | Mangrovehejre | Egypten | Abassa fish ponds | |
| 585 | 05-09-2015 | Tigerfinke | Egypten | Abassa fish ponds | |
| 584 | 25-04-2015 | Orientstenpikker | Kuwait | Kabd Reserve | |
| 583 | 23-04-2015 | Hvidkindet Terne | Kuwait | Kubbar Island | |
| 582 | 23-04-2015 | Brilleterne | Kuwait | Kubbar Island | |
| 581 | 22-04-2015 | Ørkenpræstekrave | Kuwait | Subiya | |
| 580 | 22-04-2015 | Krabbeæder | Kuwait | Subiya | |
| 579 | 21-04-2015 | Bergiusterne | Kuwait | Jahra East Outfall | |
| 578 | 21-04-2015 | Namaquadue | Kuwait | Mutala´a | |
| 577 | 21-04-2015 | Stribet Larmdrossel | Kuwait | Jahra Pools Reserve | |
| 576 | 20-04-2015 | Turkestantornskade | Kuwait | Jahra Pools | |
| 575 | 20-04-2015 | Hypocolius | Kuwait | Al Abraq | |
| 574 | 20-04-2015 | Grå Maina | Kuwait | Jahra Farms | |
| 573 | 20-04-2015 | Isabellatornskade | Kuwait | Al Abraq | |
| 572 | 19-04-2015 | Brunmasket Væver | Kuwait | Green Island | |
| 571 | 19-04-2015 | Rødgumpet Bulbul | Kuwait | Green Island | |
| 570 | 19-04-2015 | Sibirisk Hjejle | Kuwait | Jarah East Outfall | |
| 569 | 19-04-2015 | Mongolsk Præstekrave | Kuwait | Jarah East Outfall | |
| 568 | 19-04-2015 | Socotraskarv | Kuwait | Souk Shark | |
| 567 | 19-04-2015 | Maina | Kuwait | Green Island | |
| 566 | 19-04-2015 | Basradrosselrørsanger | Kuwait | Green Island | |
| 565 | 19-04-2015 | Hvidkindet Bulbul | Kuwait | Green Park | |
| 2014 |
| 564 | 14-09-2014 | Fregatstormsvale | Spanien | Banco de la Concepcion Lanzarote | |
| 563 | 25-06-2014 | Krognæb | Rusland (indenfor VP) | Mt. Sosvinsky west of Sveruralsk | |
| 562 | 24-06-2014 | Rubinnattergal | Rusland (indenfor VP) | Mt. Kwarkush west of Sveruralsk | |
| 561 | 24-06-2014 | Langhalet Rosenfinke | Rusland (indenfor VP) | Ekaterinburg, Airport Marsh | |
| 560 | 21-06-2014 | Østlig Turteldue | Rusland (indenfor VP) | west of Ekaterinburg | |
| 2013 |
| 559 | 15-10-2013 | Blåvinget And | Acorerne | Sao Miguel - Ponta Delgada Port | |
| 558 | 13-10-2013 | Lille Bjergand | Acorerne | Sao Miguel Lagoa Furnas | |
| 557 | 05-10-2013 | Hvidrygget Ryle | Acorerne | Cabo da Praia, Terceira | |
| 556 | 04-10-2013 | Amerikansk Småspove | Acorerne | Cabo da Praia | |
| 555 | 04-10-2013 | Lille Gulben | Acorerne | Cabo da Praia, Terceira | |
| 554 | 04-10-2013 | Plettet Mudderklire | Acorerne | Cabo da Praia | |
| 553 | 04-10-2013 | Kortnæbbet Sneppeklire | Acorerne | Cabo da Praia |  |
| 552 | 04-10-2013 | Tyknæbbet Dværgryle | Acorerne | Cabo da Praia, Terceira | |
| 551 | 04-10-2013 | Amerikansk Præstekrave | Acorerne | Cabo da Praia | |
| 550 | 27-04-2013 | Afrikansk Rørsanger | Marokko | Oualidia | |
| 549 | 22-04-2013 | Maghreb lærke | Marokko | Merzouga | |
| 548 | 20-04-2013 | Ørkenhornugle | Marokko | Rissani | |
| 547 | 18-04-2013 | Afrikansk Karmoisinfinke | Marokko | Oukaimeden | |
| 2012 |
| 546 | 08-09-2012 | Wilsons Stormsvale | Portugal | Portimão - Pelagic Trip | |
| 545 | 04-09-2012 | Rüppells Grib | Portugal | Vila Velha de Rodão | |
| 544 | 01-09-2012 | Topmaina | Portugal | Carcavelos Beach Carpark | |
| 2011 |
| 543 | 06-06-2011 | Bjerghortulan | Tyrkiet | Van Province | |
| 542 | 04-06-2011 | Indisk Vibe | Tyrkiet | Tigirs river east of Batman |  |
| 541 | 03-06-2011 | Kurdisk Stenpikker | Tyrkiet | Nemrut Dagi | |
| 540 | 01-06-2011 | Iraklarmdrossel | Tyrkiet | Northern Gravel Pits/Birecik | |
| 539 | 24-03-2011 | Maghreb Husskade | Marokko | Knifiss Lagoon | |
| 538 | 23-03-2011 | White-breasted Cormorant | Marokko | Knifiss Lagoon | |
| 537 | 21-03-2011 | Sahelsanger | Marokko | Oued Jennae, Aoussard Road, Western Sahara | |
| 2010 |
| 536 | 10-06-2010 | Tajgabekkasin | Rusland (indenfor VP) | Olney Ruchi NP., Ural Mountains | |
| 535 | 10-06-2010 | Gulddrossel | Rusland (indenfor VP) | Great Ural ridge W of Severoural'sk | |
| 534 | 09-06-2010 | Skovgøg | Rusland (indenfor VP) | Olney Ruchi NP, Ural Mountains | |
| 533 | 20-03-2010 | Broget Krage | Marokko | Cafe Chtoukan, Western Sahara | |
| 2009 |
| 532 | 10-08-2009 | Desertas Petrel | Portugal | Deserta Grande Madeira | |
| 531 | 10-08-2009 | Madeirapetrel | Portugal | Madeira, Pico do Arieiro | |
| 2005 |
| 530 | 14-09-2005 | Iberisk Grønspætte | Spanien | Madrid | |
| 1984 |
| 529 | 18-03-1984 | Snegås | Østrig | Seewinkel | |