2020 |
429 | 27-05-2020 | Jomfrutrane | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
428 | 28-04-2020 | Nonnestenpikker | Østrig | Weiden am See, Burgenland | |
427 | 04-01-2020 | Brun Tornskade | Italien | Osoppo | |
2019 |
426 | 15-12-2019 | Østlig Turteldue | Østrig | Pöstlingberg Linz, Upper Austria | |
425 | 03-11-2019 | Pileværling | Østrig | Vienna, Botanischer Garten | |
424 | 18-05-2019 | Hvidrygget Ryle | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
423 | 09-04-2019 | Helenaastrild | Spanien | Las Vegas Altas; Badajoz | |
422 | 08-04-2019 | Provencesanger | Spanien | Parque Nacional de Monfragüe | |
421 | 06-04-2019 | Spidshalet Sandhøne | Spanien | Santa Marta de Magasca; Cáceres | |
420 | 06-04-2019 | Sortbuget Sandhøne | Spanien | Santa Marta de Magasca; Cáceres | |
419 | 04-04-2019 | Spansk Kejserørn | Spanien | Torrijos; Toledo | |
418 | 03-04-2019 | Høgeørn | Spanien | Consuegra; Toledo | |
417 | 02-04-2019 | Brillesanger | Spanien | Sepulveda; Segovia | |
416 | 01-04-2019 | Duponts Lærke | Spanien | Parque Natural del Río Duratón; Sepulveda | |
415 | 31-03-2019 | Mestersanger | Spanien | Parque Natural del Río Duratón; Sepulveda | |
414 | 31-03-2019 | Blåskade | Spanien | Sepulveda; Segovia | |
2018 |
413 | 01-12-2018 | Sangtimalie | Italien | Lucca; Tuscany | |
412 | 30-11-2018 | Hellig Ibis | Italien | Nibbia; Provincia di Novara; Piedmont | |
411 | 30-11-2018 | Moskusand | Italien | Lago d'Orta; Piedmont | |
410 | 30-11-2018 | Kanelpapegøjenæb | Italien | Palude de Brabbia; Provincia di Varese; Lombardy | |
409 | 18-11-2018 | Dværgtrappe | Østrig | Rabensburg, Lower Austria | |
408 | 24-06-2018 | Hjerpe | Østrig | St. Peter am Kammersberg, Styria | |
407 | 23-06-2018 | Fjeldrype | Østrig | Niedere Tauern, Styria | |
406 | 24-05-2018 | Rosenstær | Østrig | Rust, Burgenland | |
405 | 09-05-2018 | Olivensanger | Grækenland | Napi Valley; Lesvos | |
404 | 09-05-2018 | Sørgemejse | Grækenland | Potamia Valley; Lesvos | |
403 | 08-05-2018 | Chukarhøne | Grækenland | Meladia Valley; Lesvos | |
402 | 08-05-2018 | Østlig Mestersanger | Grækenland | Sigri Old Sanatorium; Lesvos | |
401 | 08-05-2018 | Stenspurv | Grækenland | Ipsilou Monastery; Lesvos | |
400 | 08-05-2018 | Gulgrå Værling | Grækenland | Ipsilou Monastery; Lesvos | |
399 | 08-05-2018 | Isabellastenpikker | Grækenland | Ipsilou Monastery; Lesvos | |
398 | 08-05-2018 | Rustværling | Grækenland | Eresos; Lesvos | |
397 | 07-05-2018 | Trænattergal | Grækenland | Kalloni Saltpans; Lesvos | |
396 | 07-05-2018 | Klippespætmejse | Grækenland | Stipsi To Kapi; Lesvos | |
395 | 07-05-2018 | Rødstrubet Sanger | Grækenland | Kavaki; Lesvos | |
394 | 06-05-2018 | Østlig Middelhavsstenpikker | Grækenland | Lesvos | |
393 | 06-05-2018 | Spansk Spurv | Grækenland | Tsiknias River; Lesvos | |
392 | 06-05-2018 | Rustand | Grækenland | Kalloni Saltpans; Lesvos | |
391 | 06-05-2018 | Sporevibe | Grækenland | Kalloni Saltpans; Lesvos | |
390 | 06-05-2018 | Bleg Gulbug | Grækenland | Achladeri Forest; Lesvos | |
389 | 06-05-2018 | Krüpers Spætmejse | Grækenland | Achladeri Forest; Lesvos | |
388 | 06-05-2018 | Masketornskade | Grækenland | Achladeri Forest; Lesvos | |
2017 |
387 | 30-12-2017 | Kongefasan | Tjekiet | Skastice | |
386 | 26-10-2017 | Stor Korsnæb | Tyskland | Hohenstein Forst; Midlum; (NI,CUX) | |
385 | 25-10-2017 | Schwarz' Løvsanger | Tyskland | Helgoland | |
384 | 25-10-2017 | Fuglekongesanger | Tyskland | Helgoland | |
383 | 23-10-2017 | Sabinemåge | Tyskland | Helgoland | |
382 | 23-10-2017 | Bjerglærke | Tyskland | Helgoland | |
381 | 22-10-2017 | Iberisk Sanger | Tyskland | Helgoland | |
380 | 22-10-2017 | Tejst | Tyskland | Helgoland | |
379 | 22-10-2017 | Asiatisk Ørkensanger | Tyskland | Helgoland | |
378 | 22-10-2017 | Brun Løvsanger | Tyskland | Helgoland | |
377 | 22-10-2017 | Storkjove | Tyskland | Cuxhaven | |
376 | 11-10-2017 | Hvidbrynet Løvsanger | Østrig | Klosterneuburg, Lower Austria | |
375 | 29-04-2017 | Perleugle | Østrig | Sandl/Freistadt, Upper Austria | |
374 | 08-01-2017 | Sortgrå Ryle | Sverige | Vejbystrand; Skåne | |
373 | 07-01-2017 | Skærpiber | Danmark | Hirtshals; Northern Jutland | |
372 | 07-01-2017 | Sibirisk Jernspurv | Danmark | Hirtshals; Northern Jutland | |
371 | 06-01-2017 | Høgeugle | Danmark | Kongelunden; Dragør | |
2016 |
370 | 11-12-2016 | Dværgværling | Østrig | Kleinwarasdorf, Burgenland | |
369 | 11-12-2016 | Hvidkindet Værling | Østrig | Kleinwarasdorf, Burgenland | |
368 | 04-09-2016 | Steppevibe | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
367 | 31-08-2016 | Lille Kjove | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
366 | 17-07-2016 | Italiensk Spurv | Italien | Lignano; Sabbiadoro | |
365 | 15-05-2016 | Rødhalset Natravn | Spanien | Málaga; Andalusia | |
364 | 14-05-2016 | Atlantisk Skråpe | Spanien | Tarifa; Andalusia | |
363 | 13-05-2016 | Iberisk Grønspætte | Spanien | Bolonia; Andalusia | |
362 | 13-05-2016 | Ådselgrib | Spanien | Bolonia; Andalusia | |
361 | 13-05-2016 | Sydlig Stor Tornskade | Spanien | Bolonia; Andalusia | |
360 | 13-05-2016 | Vestlig Middelhavsstenpikker | Spanien | Alcalá; Andalusia | |
359 | 13-05-2016 | Kaffersejler | Spanien | Jautor; Andalusia | |
358 | 12-05-2016 | Gråsejler | Spanien | Tarifa; Andalusia | |
357 | 12-05-2016 | Lille Tårnfalk | Spanien | Tarifa; Andalusia | |
356 | 12-05-2016 | Spottesanger | Spanien | Ronda; Andalusia | |
355 | 12-05-2016 | Sørgestenpikker | Spanien | Grazalema; Andalusia | |
354 | 11-05-2016 | Alpekrage | Spanien | Grazalema; Andalusia | |
353 | 11-05-2016 | Blå Glente | Spanien | Puerto Serrano; Andalusia | |
352 | 11-05-2016 | Sandterne | Spanien | Laguna de Fuente de Piedra; Andalusia | |
351 | 11-05-2016 | Vestlig Bleg Gulbug | Spanien | Laguna de Fuente de Piedra; Andalusia | |
350 | 11-05-2016 | Rødrygget Svale | Spanien | Málaga; Andalusia | |
349 | 11-05-2016 | Munkeparakit | Spanien | Málaga; Andalusia | |
348 | 11-05-2016 | Ensfarvet Stær | Spanien | Málaga; Andalusia | |
347 | 29-04-2016 | Ørkenpræstekrave | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
346 | 28-03-2016 | Kortnæbbet Gås | Østrig | Hohenau a. d. March, Lower Austria | |
345 | 23-01-2016 | Hvidsisken | Finland | Kyläsaari; Helsinki | |
344 | 23-01-2016 | Lille Gråsisken | Finland | Kyläsaari; Helsinki | |
343 | 23-01-2016 | Azurmejse | Finland | Fastholma; Helsinki | |
342 | 23-01-2016 | Svartbag | Finland | Helsinki | |
2015 |
341 | 25-05-2015 | Balearskråpe | Spanien | Cap de Ses Salines; Mallorca | |
340 | 25-05-2015 | Kuhls Skråpe | Spanien | Cap de Ses Salines; Mallorca | |
339 | 25-05-2015 | Stor Flamingo | Spanien | Ses Salines; Mallorca | |
338 | 25-05-2015 | Korttået Lærke | Spanien | Ses Salines; Mallorca | |
337 | 25-05-2015 | Theklalærke | Spanien | Son Real; Mallorca | |
336 | 24-05-2015 | Moltonis Sanger | Spanien | Embassament de Cuber; Mallorca | |
335 | 24-05-2015 | Dværgørn | Spanien | Pollenca; Mallorca | |
334 | 23-05-2015 | Balearsanger | Spanien | Son Real; Mallorca | |
333 | 23-05-2015 | Rødhøne | Spanien | Son Real; Mallorca | |
332 | 23-05-2015 | Sultanhøne | Spanien | s´ Albufera; Mallorca | |
331 | 23-05-2015 | Kamblishøne | Spanien | s´Albufera; Mallorca | |
330 | 22-05-2015 | Tyrrhensk Fluesnapper | Spanien | Alcudia; Mallorca | |
329 | 22-05-2015 | Cistussanger | Spanien | s´ Albufera; Mallorca | |
328 | 22-05-2015 | Cettisanger | Spanien | s´ Albufera; Mallorca | |
327 | 22-05-2015 | Marmorand | Spanien | s´ Albufera; Mallorca | |
326 | 22-05-2015 | Audouinsmåge | Spanien | Port de Pollenca; Mallorca | |
325 | 22-05-2015 | Gåsegrib | Spanien | Cap Formentor; Mallorca | |
324 | 22-05-2015 | Munkegrib | Spanien | Cap Formentor; Mallorca | |
323 | 22-05-2015 | Blådrossel | Spanien | Cap Formentor; Mallorca | |
322 | 22-05-2015 | Eleonorafalk | Spanien | Cap Formentor; Mallorca | |
321 | 18-04-2015 | Skovsneppe | Østrig | Rohr i. Gebirge, Lower Austria | |
2014 |
320 | 17-08-2014 | Slangeørn | Østrig | Hohenau a. d. March, Lower Austria | |
319 | 06-05-2014 | Steppeørn | Østrig | Großkrut, Lower Austria | |
318 | 02-02-2014 | Hvidnæbbet Lom | Østrig | Neue Donau, Vienna | |
2013 |
317 | 16-09-2013 | Tyknæbbet Dværgryle | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
316 | 02-02-2013 | Islom | Østrig | Neue Donau, Vienna | |
2012 |
315 | 22-09-2012 | Ørnevåge | Østrig | Röschitz, Lower Austria | |
314 | 18-05-2012 | Tyndnæbbet Måge | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
313 | 14-04-2012 | Kalanderlærke | Østrig | Zeltweg Airfield, Styria | |
312 | 31-03-2012 | Skadegøg | Østrig | Audorf/Nußbach, Upper Austria | |
2011 |
311 | 23-08-2011 | Sortvinget Braksvale | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
310 | 23-08-2011 | Prærieløber | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
309 | 14-05-2011 | Terekklire | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
308 | 27-04-2011 | Tretået Spætte | Østrig | Gutensteiner Alpen, Lower Austria | |
307 | 19-04-2011 | Hvidrygget Flagspætte | Østrig | Gutensteiner Alpen, Lower Austria | |
306 | 16-04-2011 | Vandsanger | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
305 | 30-01-2011 | Lapværling | Østrig | Schwadorf, Lower Austria | |
2010 |
304 | 16-10-2010 | Thorshane | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
303 | 27-09-2010 | Splitterne | Kroatien | Porec; Istria | |
302 | 27-09-2010 | Topskarv | Kroatien | Porec; Istria | |
301 | 18-09-2010 | Mellemkjove | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
300 | 12-09-2010 | Almindelig Kjove | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
299 | 15-05-2010 | Rødhovedet Tornskade | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
298 | 27-02-2010 | Krøltoppet Pelikan | Østrig | Murstau Gralla, Styria | |
2009 |
297 | 05-07-2009 | Lille Rørvagtel | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
296 | 23-05-2009 | Bairdsryle | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
295 | 22-05-2009 | Rosenbrystet Tornskade | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
294 | 21-05-2009 | Rødvinget Braksvale | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
2008 |
293 | 02-12-2008 | Dværggås | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
292 | 14-09-2008 | Steppehøg | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
291 | 14-09-2008 | Stribet Ryle | Østrig | National Park Neusiedler See - Seewinkel | |
290 | 23-05-2008 | Stendrossel | Østrig | Villacher Alpe, Carinthia | |
289 | 14-01-2008 | Halsbåndstroldand | Østrig | Neue Donau, Vienna | |
2007 |
288 | 27-10-2007 | Pomeransfugl | Ungarn | Angyalhaza Puszta | |
287 | 26-10-2007 | Hvid Pelikan | Ungarn | Hortobagy Hto. | |
286 | 07-10-2007 | Stor Skrigeørn | Østrig | Hohenau a.d. March, Lower Austria | |
2005 |
285 | 17-04-2005 | Ægæerskråpe | Italien | Portoferraio; Elba | |
2001 |
284 | 12-06-2001 | Mallemuk | Tyskland | Helgoland | |
283 | 12-06-2001 | Alk | Tyskland | Helgoland | |
282 | 12-06-2001 | Lomvie | Tyskland | Helgoland | |
281 | 12-06-2001 | Sølvmåge | Tyskland | Helgoland | |
280 | 12-06-2001 | Ride | Tyskland | Helgoland | |
279 | 12-06-2001 | Sule | Tyskland | Helgoland | |
278 | 11-06-2001 | Strandskade | Tyskland | Hallig Hooge | |