| 2007 |
| 670 | 16-10-2007 | Langhalet Tornskade | Danmark | Skallingen +GE,SP Fotos | |
| 669 | 04-10-2007 | Tundrapiber | Tyskland | Helgoland +GE,SP,AT | |
| 668 | 22-01-2007 | Østlig Turteldue | Danmark | Bække +GE,KE Fotos:netfugl | |
| 2006 |
| 667 | 02-09-2006 | Rüppells Grib | Spanien | Tarifa +GE | |
| 666 | 31-08-2006 | Wilsons Stormsvale | Portugal | Portimao +GE | |
| 665 | 29-08-2006 | Broget Krage | Spanien | O Grove +GE | |
| 664 | 14-06-2006 | Bobwhite | Italien | Sforzesca +GE,KE | |
| 663 | 01-05-2006 | Krabbehejre | Holland | considered by CDNA 1st for NL Amsterdam +SP,GP,MAN | |
| 662 | 20-03-2006 | Amerikansk Sortand | Danmark | Blåvand +GE,KE Foto: www.dofribeamt.dk | |
| 661 | 01-03-2006 | Kongefasan | Frankrig | le Buisson de Massoury (D115 La Renardiere) +GE,KE | |
| 660 | 28-02-2006 | Hellig Ibis | Frankrig | Le Croisic, Loire-Atlantique 56+ +GE,KE | |
| 659 | 27-02-2006 | Sangtimalie | Frankrig | Frémainville +GE,KE | |
| 658 | 27-02-2006 | Munkeparakit | Belgien | Brüssel Tenreuken +GE,KE | |
| 657 | 22-02-2006 | Brilleand | Danmark | Blåvand Strand, Lille Strandvej +MG Fotos | |
| 656 | 23-01-2006 | Gærdesanger | Holland | ?halimodendri: Groningen +Ruf +GE,KE Fotos:DB | |
| 655 | 03-01-2006 | Bøffeland | Holland | considered by CDNA Barendrecht, Fotos:DB,Netfugl | |
| 654 | 03-01-2006 | Dværgsnegås | Holland | Lauwersmeer, Foto:www.lauwersmeer.com | |
| 2005 |
| 653 | 03-11-2005 | Sibirisk Jernspurv | Luxembourg | Schifflange +GE,SP,MG Fotos Netfugl | |
| 652 | 17-10-2005 | Dværgspove | Sverige | Öland +AH,HHM Fotos:Netfugl.dk,Club300.se | |
| 651 | 12-04-2005 | Brunrygget Citronsisken | Frankrig | Korsika +AH,HHM | |
| 650 | 05-04-2005 | Kildire | Holland | Rottige Meente/Wolvega +GE,KE,AT,CP | |
| 2004 |
| 649 | 27-09-2004 | Aztekerterne | Tyskland | Brokdorf +SP,GE u.a. Fotos:Club300 | |
| 648 | 11-07-2004 | Mongolsk Præstekrave | Danmark | Lakolk Strand, Rømø +AH,GE | |
| 647 | 09-06-2004 | Mestersanger | Tyskland | Helgoland +MGo,FJ,TS Fotos+song recorded | |
| 646 | 26-05-2004 | Stor Gulben | Holland | Hilversum +AT | |
| 645 | 10-05-2004 | Klireryle | Holland | Lauwersmeer +GE Fotos:DB,www.lauwersmeer.com | |
| 644 | 06-05-2004 | Iberisk Gransanger | Holland | Groningen +GE Fotos,Sound:DB | |
| 643 | 03-03-2004 | Segland | Holland | Harlingen +GE accepted by CDNA: Rare birds 2004 | |
| 2003 |
| 642 | 19-06-2003 | Bjergløvsanger | Tyskland | Riedboden/Karwendel | |
| 641 | ??-02-2003 | Lille Bjergand | Holland | Middelharnis CDNA: Rare birds 2003, Fotos:DB25 | |
| 640 | ??-02-2003 | Stor Taffeland | Holland | Castricum accepted as "first":DB 26(3) 2004 | |
| 2001 |
| 639 | 16-10-2001 | Brun Tornskade | Tyskland | Helgoland +AH,SP,u.a., OAG2002:80-85 | |
| 638 | 01-08-2001 | Rødhalset Ryle | Danmark | Kammerslusen +SP,AH,RS | |
| 637 | ??-08-2001 | Orientbraksvale | Sverige | Falsterbo +AH,RS Fotos:Club300.se | |
| 636 | 14-05-2001 | Rosenmåge | Tyskland | Dith. Speicherkoog +SP u.a. | |
| 2000 |
| 635 | 24-07-2000 | Sibirisk Hjejle | Tyskland | Dith. Speicherkoog +RA,TK,SP unver.FotosAH | |
| 1998 |
| 634 | 07-08-1998 | Spidshalet Ryle | Holland | Lauwersmeer +SP u.a., BW1998:294Foto | |
| 633 | ??-03-1998 | Guldfasan | England | Watton (Wayland Wood) +RE | |
| 1997 |
| 632 | 02-08-1997 | Lille Gulben | Tyskland | Dith. Speicherkoog +FS,CS unver.FotosAH | |
| 631 | 01-08-1997 | Amerikansk Svømmesneppe | Tyskland | Hauke Haien Koog | |
| 1996 |
| 630 | ??-10-1996 | Himalayasanger | Tyskland | Helgoland, OAG1997:55Foto | |
| 629 | 26-09-1996 | Mongolsk Piber | Tyskland | Helgoland +AH,SP,JD OAG1997:44fFoto,Li1997:117-119 | |
| 628 | 27-06-1996 | Slagugle | Sverige | Umea +SP | |
| 627 | 25-06-1996 | Blåstjert | Sverige | Naakajärvi/Pajala +SP FotosFH | |
| 626 | 24-06-1996 | Lapugle | Sverige | Lulea +SP unver.Fotos | |
| 625 | ??-06-1996 | Stor Korsnæb | Finland | Kuusamo | |
| 624 | ??-06-1996 | Lavskrige | Sverige | Finnland | |
| 623 | ??-06-1996 | Lapmejse | Sverige | +SP | |
| 1995 |
| 622 | 07-11-1995 | Rubinnattergal | Tyskland | Helgoland Fotos:OAG1996:67-69,BW1995:415,1996:31 | |
| 621 | 04-10-1995 | Nordsanger | Tyskland | Helgoland +FS u.v.a., OAG1996:52Foto | |
| 620 | 01-10-1995 | Gulddrossel | Tyskland | Helgoland; Dänemark 03.01 +AH,SP | |
| 619 | ??-07-1995 | Lattermåge | Danmark | Langli +RS, BW1995:249Foto | |
| 618 | ??-06-1995 | Mongolsk Ørkendompap | Tyrkiet | Dogubayazit +HM | |
| 617 | ??-06-1995 | Islandsk Hvinand | Island | Myvatn, BW1996:141-142Foto | |
| 616 | ??-06-1995 | Strømand | Island | BW1996:141-142Foto | |
| 615 | 17-04-1995 | Hvidrygget Flagspætte | Tyskland | Tatzelwurm +SP; Karwendel 06.03 | |
| 1994 |
| 614 | 25-09-1994 | Bairdsryle | England | Eyebrook Res. +SP, BW1994:341Foto | |
| 613 | ??-09-1994 | Sortbrun And | England | Scilly +SP, BB1995:502,516F, BW1994:381F | |
| 612 | ??-09-1994 | Tyknæbbet Lappedykker | England | Stithians Res. +SP (D:Rethen 08.02 +AH,SP,RE) | |
| 611 | 27-08-1994 | Madeirafuglekonge | Portugal | Madeira +SP | |
| 610 | 27-08-1994 | Madeiradue | Portugal | Madeira +SP | |
| 609 | 23-03-1994 | Østlig Kravetrappe | Israel | Nizzana +AH,SP | |
| 608 | ??-03-1994 | Indisk Sølvnæb | Israel | Eilat +AH | |
| 607 | ??-03-1994 | Guldgøg | Israel | Eilat +AH,SP Fotos:BW1994:93,DB1994:81,BB1996:265 | |
| 1993 |
| 606 | 09-11-1993 | Præriemåge | Tyskland | Altwarmbüchen +SP,FS,JD u.a. | |
| 605 | 02-10-1993 | Isabellatornskade | Tyskland | Helgoland Fotos:OAG1994:49, Li1993:320 | |
| 604 | 21-06-1993 | Buskrørsanger | Tyskland | Haseldorfer Marsch +SP,TK, Li1993:216Foto | |
| 603 | ??-05-1993 | Steppehøg | Tyskland | Worpswede Fotos:BW1993:228,1994:27,1995:25 | |
| 602 | 27-03-1993 | Pragtfregatfugl | Kap Verde | Boa Vista +SP, BW1994:152-160 | |
| 601 | 26-03-1993 | Fregatstormsvale | Kap Verde | Boa Vista +SP, BW1994:152-160 | |
| 600 | 15-03-1993 | Kap Verde-rørsanger | Kap Verde | Sao Domingos +SP | |
| 599 | 14-03-1993 | Helenaastrild | Kap Verde | Praia +SP | |
| 598 | 14-03-1993 | Sortisset Lærke | Kap Verde | Praia +SP, BW1994:152-160 | |
| 597 | 14-03-1993 | Gråhovedet Isfugl | Kap Verde | Praia +SP, BW1994:152-160 | |
| 596 | 14-03-1993 | Kap Verde-sejler | Kap Verde | Praia +SP | |
| 595 | 12-03-1993 | Razolærke | Kap Verde | Razo +SP, BW1994:152-160 | |
| 594 | 12-03-1993 | Rødnæbbet Tropikfugl | Kap Verde | Sao Nicolau-Razo +SP, BW1994:152-160 | |
| 593 | 12-03-1993 | Kap Verde-petrel | Kap Verde | Sao Nicolau-Razo; Madeira 08.94 +SP | |
| 592 | 11-03-1993 | Kap Verde-skråpe | Kap Verde | Sao Nicolau, +SP | |
| 591 | 10-03-1993 | Kap Verde-spurv | Kap Verde | Sao Nicolau +SP, BW1994:152-160 | |
| 1992 |
| 590 | ??-07-1992 | Vestafrikansk Kongeterne | Marokko | DB1992:185Foto | |
| 589 | ??-05-1992 | Lille Rørsanger | Rusland (indenfor VP) | Wolga-Delta | |
| 588 | ??-04-1992 | Verreauxørn | Israel | Eilat 2ad +SP unver.Fotos | |
| 587 | 29-03-1992 | Asiatisk Ørkensanger | Israel | km33 | |
| 586 | ??-03-1992 | Hedepiber | Israel | Eilat +RE,SP | |
| 585 | ??-03-1992 | Langnæbbet Piber | Israel | +SP | |
| 584 | ??-03-1992 | Ørkennatugle | Israel | En Gedi +RE,SP | |
| 583 | ??-03-1992 | Namaquadue | Israel | +SP unver.Fotos | |
| 1991 |
| 582 | 30-12-1991 | Rovørn | Marokko | Guelmim +AH | |
| 581 | ??-09-1991 | Storryle | Holland | Oostvaardersdijk +SP Fotos:DB1991:230,1993:148 | |
| 580 | 26-07-1991 | Dværgtrappe | Spanien | Trujillo; Marokko +AH | |
| 579 | 25-07-1991 | Spansk Kejserørn | Spanien | Monfrague +RE,SP | |
| 578 | 24-07-1991 | Blåskade | Spanien | Coto Donana | |
| 577 | 23-07-1991 | Rødhalset Natravn | Spanien | El Rozio +RE,SP | |
| 576 | 22-07-1991 | Kaffersejler | Spanien | Sierra de Plata,Monfrague+RE,SP;Marokko07.92+AH,SP | |
| 575 | 08-06-1991 | Vandsanger | Polen | Karsibor +RE,SP | |
| 574 | ??-??-1991 | Korsikansk Spætmejse | Frankrig | Korsika | |
| 573 | ??-??-1991 | Sardinsk Sanger | Frankrig | Korsika | |
| 1990 |
| 572 | 27-12-1990 | Duponts Lærke | Tunesien | Medenine +AH Fotos | |
| 571 | ??-10-1990 | Sabinemåge | Tyskland | Helgoland, Li1991:45Foto | |
| 570 | ??-09-1990 | Hvidvinget Korsnæb | Tyskland | Helgoland Fotos:OAG1990:42, Li1992:175 | |
| 569 | 06-07-1990 | Krabbeæder | Egypten | Hurghada +RE,SP | |
| 568 | 30-06-1990 | Stribet Væver | Egypten | Gebel Asfar +Mindy Baha El-Din | |
| 567 | 27-06-1990 | Afrikansk Saksnæb | Egypten | Abu Simbel +RE,SP | |
| 566 | 25-06-1990 | Sodfalk | Egypten | Hurghada +RE,SP | |
| 565 | 25-06-1990 | Mangrovehejre | Egypten | Hurghada | |
| 564 | ??-05-1990 | Hvidrygget Ryle | Tyskland | Nörten-Hardenberg +RE, Li1990:225, 1992:F170 | |
| 563 | ??-05-1990 | Stor Sorthovedet Måge | Rusland (indenfor VP) | Wolga-Delta; Israel | |
| 562 | ??-02-1990 | Ismåge | Holland | Stellendam +SP,RE,HH Fotos:DB1990:102,239f | |
| 561 | 22-01-1990 | Berbergrønspætte | Marokko | Ifrane +RE,SP u.a., Li1992:178-199 | |
| 560 | 19-01-1990 | Tyndnæbbet Spove | Marokko | Merdja Zerga, 12.91 +RE,SP,AH u.a., Li1992:178-199 | |
| 1989 |
| 559 | 15-07-1989 | Brilleterne | Belgien | Het Zwin +GE,TSt, DB1990:233-238; Ägypten +RE,SP | |
| 558 | 01-05-1989 | Skægmejse | Tyskland | Federsee +RE,SP | |
| 557 | 01-05-1989 | Tjur | Tyskland | Schwarzwald Notschrei +RE,SP | |
| 1988 |
| 556 | 27-11-1988 | Nilsolfugl | Egypten | Luxor | |
| 555 | 26-11-1988 | Nilgås | Egypten | Luxor | |
| 554 | 18-11-1988 | Sinai-karmindompap | Egypten | Katharinenkloster | |
| 553 | 14-11-1988 | Bergiusterne | Egypten | Hurghada | |
| 552 | 13-11-1988 | Hvidkindet Terne | Egypten | Hurghada | |
| 551 | 12-11-1988 | Rødehavsmåge | Egypten | Hurghada | |
| 550 | 12-11-1988 | Sodfarvet Måge | Egypten | Hurghada | |
| 549 | 11-11-1988 | Tigerfinke | Egypten | Gebel Asfar; Spanien 91 +RE,SP | |
| 548 | 11-11-1988 | Senegaltriel | Egypten | Gebel Asfar | |
| 547 | 11-11-1988 | Broget Riksesneppe | Egypten | Gebel Asfar | |
| 546 | 10-11-1988 | Sporegøg | Egypten | Fayoum | |
| 545 | 09-11-1988 | Kittlitz' Præstekrave | Egypten | Wadi Natrun; Marokko +RE,SP,HM u.a., DB1990:39Foto | |
| 544 | 08-11-1988 | Alexanderparakit | Egypten | Kairo | |
| 543 | 14-10-1988 | Langnæbbet Sneppeklire | Tyskland | Clauen Fotos:Li1990:205,238 | |
| 542 | 12-10-1988 | Balearskråpe | Marokko | Oued Massa +HM | |
| 541 | 11-10-1988 | Bengalterne | Marokko | Oued Massa, 07.92 Fotos:DB1992:185,188 | |
| 540 | 09-10-1988 | Blå Glente | Marokko | Sous-Tal; Ägypten; Spanien | |
| 539 | 06-10-1988 | Ørkenbjerglærke | Marokko | Boumalne | |
| 538 | 06-10-1988 | Kronet Sandhøne | Marokko | Boumalne, Li1992:178-199 | |
| 537 | 05-10-1988 | Ørkenspurv | Marokko | Erg Chebbi, Li1992:178-199 | |
| 536 | 05-10-1988 | Gulbrun Larmdrossel | Marokko | Tinejdad | |
| 535 | 04-10-1988 | Afrikansk Ørkensanger | Marokko | Erfoud | |
| 534 | 04-10-1988 | Berbersanger | Marokko | Erfoud | |
| 533 | 03-10-1988 | Tyknæbbet Lærke | Marokko | Errachidia, Li1992:178-199 | |
| 532 | 02-10-1988 | Berberstenpikker | Marokko | Zaida; Li1992:178-199 | |
| 531 | 01-10-1988 | Theklalærke | Marokko | Mittlerer Atlas | |
| 530 | 30-09-1988 | Kamblishøne | Marokko | Ifrane, Li1992:178-199; Spanien | |
| 529 | 28-09-1988 | Kapugle | Marokko | Merdja Zerga, Li1992:178-199 | |
| 528 | 26-09-1988 | Stribet Frankolin | Marokko | Sidi Yahya +HM | |
| 527 | 24-09-1988 | Sørgestenpikker | Marokko | Tamri | |
| 526 | 23-09-1988 | Husværling | Marokko | Agadir Oued Massa | |
| 525 | 23-09-1988 | Ensfarvet Stær | Marokko | Agadir | |
| 524 | 23-09-1988 | Krattornskade | Marokko | Oued Massa, Li1992:178-199 | |
| 523 | 23-09-1988 | Diademrødstjert | Marokko | Agadir | |
| 522 | 23-09-1988 | Berberbulbul | Marokko | Agadir | |
| 521 | 23-09-1988 | Brunstrubet Digesvale | Marokko | Oued Massa | |
| 520 | 19-07-1988 | Kanarisk Bynkefugl | Spanien | Fuerteventura | |
| 519 | 19-07-1988 | Kravetrappe | Spanien | Fuerteventura +RE,SP | |
| 518 | 19-07-1988 | Berberhøne | Spanien | Fuerteventura | |
| 517 | 18-07-1988 | Madeirastormsvale | Spanien | Teneriffa-Gran Canaria +RE,SP | |
| 516 | 14-07-1988 | Rosenterne | Spanien | Gomera +RE,SP; Marokko 07.92, DB1992:185Foto | |
| 515 | 14-07-1988 | Spidshalet Petrel | Spanien | Teneriffa-Gomera +RE,SP; Madeira 08.94 +SP | |
| 514 | 13-07-1988 | Lille Skråpe | Spanien | Teneriffa +RE,SP; Kapverden +SP | |
| 513 | 12-07-1988 | Kanariefugl | Spanien | Teneriffa | |
| 512 | 12-07-1988 | Tenerife Blå Bogfinke | Spanien | Teneriffa | |
| 511 | 12-07-1988 | Kanarisk Blåmejse | Spanien | Teneriffa; Marokko Lac de Sidi Bourhaba 27.09.88 | |
| 510 | 12-07-1988 | Kanarisk Gransanger | Spanien | Teneriffa +RE,SP | |
| 509 | 12-07-1988 | Kanarisk Piber | Spanien | Teneriffa | |
| 508 | 12-07-1988 | Ensfarvet Sejler | Spanien | Teneriffa +RE,SP | |
| 507 | 12-07-1988 | Hvidhalet Laurbærdue | Spanien | Teneriffa +RE,SP | |
| 506 | 12-07-1988 | Laurbærdue | Spanien | Teneriffa +RE,SP | |
| 505 | 09-07-1988 | Bonapartemåge | Holland | IJmuiden DB1988:199Foto; Marokko 90 +HM BB1991:7 | |
| 504 | ??-07-1988 | Sydlig Stor Tornskade | Spanien | Teneriffa | |
| 503 | ??-07-1988 | Lundsanger | Tyskland | Sylt; nit Ikizdere19.06.87;plumb Scilly24.10.87 | |
| 502 | 21-04-1988 | Blåvinget And | Tyskland | Salzderhelden +RE, Li1988:120-121, 1990:190Foto | |
| 501 | 16-04-1988 | Spurveugle | Tyskland | Schwarzwald Friedenweiler | |
| 1987 |
| 500 | 01-11-1987 | Amerikansk Skarveand | England | Chew Valley Lake | |
| 499 | 31-10-1987 | Rustrygget Skovdrossel | England | Lundy, BB1988:579f | |
| 498 | 29-10-1987 | Ringnæbbet Måge | England | Hayle; Marokko 07.92 +AH,SP BW1992:294Foto | |
| 497 | 23-10-1987 | Sortstrubet Drossel | England | Scilly | |
| 496 | 21-10-1987 | Spottesanger | England | Scilly; Marokko +AH,SP | |
| 495 | 21-10-1987 | Plettet Rørvagtel | England | Scilly | |
| 494 | 07-10-1987 | Slagfalk | Ungarn | Hortobagy | |
| 493 | 06-10-1987 | Dværggås | Ungarn | Hortobagy (D:Flögelner See 24.03.05) | |
| 492 | 23-06-1987 | Krüpers Spætmejse | Tyrkiet | Akseki | |
| 491 | 17-06-1987 | Bjerggransanger | Tyrkiet | Sivri Kaya | |
| 490 | 17-06-1987 | Sort Urfugl | Tyrkiet | Sivri Kaya | |
| 489 | 16-06-1987 | Balkanfluesnapper | Tyrkiet | Ispir | |
| 488 | 11-06-1987 | Savisanger | Tyrkiet | Bulanik | |
| 487 | 10-06-1987 | Sortvinget Braksvale | Tyrkiet | Bulanik; Wolga-Delta | |
| 486 | 10-06-1987 | Jomfrutrane | Tyrkiet | Bulanik; Wolga-Delta | |
| 485 | 03-06-1987 | Bjerghortulan | Tyrkiet | Van | |
| 484 | 03-06-1987 | Armensk Måge | Tyrkiet | Van | |
| 483 | 02-06-1987 | Indisk Vibe | Tyrkiet | Cizre | |
| 482 | 31-05-1987 | Høgeørn | Tyrkiet | Halfeti; Marokko, Li1992:178-199 | |
| 481 | 29-05-1987 | Si-si Ørkenhøne | Tyrkiet | Birecik | |
| 480 | 28-05-1987 | Grøn Biæder | Tyrkiet | Birecik; Wolga-Delta; Marokko | |
| 479 | 28-05-1987 | Stribet Dværghornugle | Tyrkiet | Birecik | |
| 478 | 27-05-1987 | Gulgrå Værling | Tyrkiet | Yesilce; Israel +SP unver.Fotos | |
| 477 | 27-05-1987 | Lys Stenspurv | Tyrkiet | Yesilce | |
| 476 | 27-05-1987 | Østlig Klippespætmejse | Tyrkiet | Yesilce | |
| 475 | 27-05-1987 | Kurdisk Stenpikker | Tyrkiet | Yesilce | |
| 474 | 25-05-1987 | Kaukasisk Jernspurv | Tyrkiet | Demirkazik | |
| 473 | 25-05-1987 | Kaspisk Kongehøne | Tyrkiet | Demirkazik | |
| 472 | 22-05-1987 | Orientgulbug | Tyrkiet | Tasucu | |
| 471 | 19-05-1987 | Brillesanger | Cypern | ? | |
| 470 | 19-05-1987 | Cypernstenpikker | Cypern | Girne; Israel | |
| 469 | 17-05-1987 | Sultanhøne | Tyrkiet | Göksu-Delta; Ägypten 88; Marokko 90 | |
| 468 | 16-05-1987 | Tredækker | Tyrkiet | Kulu Gölü | |
| 467 | 24-04-1987 | Urfugl | Tyskland | Niederhaverbeck | |
| 1986 |
| 466 | 20-10-1986 | Gråkindet Skovdrossel | England | Scilly: Tresco, 2 birds St.Mary´s23.10.86,26.10.86 | |
| 465 | 10-10-1986 | Tyknæbbet Dværgryle | England | Scilly, BB1987:536,555Foto | |
| 464 | 17-07-1986 | Fjeldrype | Sverige | Abisko | |
| 463 | 17-07-1986 | Dalrype | Sverige | Abisko | |
| 462 | 15-07-1986 | Hvidnæbbet Lom | Norge | Varanger (D:Dreye 01.92 Foto:Li1992:97,DB1992:62) | |
| 461 | 14-07-1986 | Polarlomvie | Norge | Varanger | |
| 460 | 14-07-1986 | Jagtfalk | Norge | Varanger | |
| 459 | 11-07-1986 | Hvidsisken | Norge | Varanger | |
| 458 | 10-07-1986 | Kongeederfugl | Norge | Varanger; Holland (D:Fehmarn 06.12.04 +SP,GE,AT) | |
| 457 | 10-07-1986 | Lille Kjove | Norge | Varanger | |
| 456 | 09-07-1986 | Krognæb | Finland | ? | |
| 455 | 07-07-1986 | Gulbrystet Værling | Finland | Oulunsalo | |
| 454 | 06-07-1986 | Terekklire | Finland | Oulu | |
| 453 | 05-07-1986 | Hjerpe | Finland | ? | |
| 452 | 15-04-1986 | Stellersand | Tyskland | Amrum, Li1989:168Abb | |
| 451 | 25-02-1986 | Perleugle | Tyskland | Neuensothrieth | |
| 1985 |
| 450 | 31-10-1985 | Sorarørvagtel | England | Pagham, BB1986:1-17,542,563Foto | |
| 449 | 24-10-1985 | Amerikansk Krikand | England | Scilly, BB1986:535 | |
| 448 | 22-10-1985 | Fuglekongesanger | England | Scilly | |
| 447 | 19-10-1985 | Schwarz' Løvsanger | England | Scilly, 20.10.87, BB1986:1-17, 575 | |
| 446 | 18-10-1985 | Amerikansk Pibeand | England | Scilly, BB1986:1-17,534f | |
| 445 | 15-10-1985 | Lille Gulbug | England | Scilly, 18.10.87, BB1986:1-17,572, 1988:582 | |
| 444 | 14-10-1985 | Halsbåndstroldand | England | Scilly BB1986:1-17,536f (D:Wilhelmshaven 14.03.86) | |
| 443 | 14-10-1985 | Islom | England | Scilly (D:Bremen Unisee 11./12.00) | |
| 442 | 12-10-1985 | Gulnæbbet Gøg | England | Scilly, BB1986:1-17, 558f, 565Foto | |
| 441 | 12-10-1985 | Sortnæbbet Gøg | England | Scilly, BB1986:1-17, 558Foto | |
| 440 | 12-10-1985 | Rosenbrystet Kernebider | England | Scilly, 11.10.86, BB1986:1-17, 583f | |
| 439 | 11-10-1985 | Bobolink | England | Scilly, BB1986:1-17, 584f, 566Foto | |
| 438 | 10-10-1985 | Myrtesanger | England | Scilly, BB1986:1-17,566,580 | |
| 437 | 10-10-1985 | Parulasanger | England | Scilly, BB1986:1-17,564,580 | |
| 436 | 09-10-1985 | Rødøjet Vireo | England | Porthgwarra; Scilly 16.10.85, 26.10.86 | |
| 435 | 09-10-1985 | Stor Stormsvale | England | St.Ives (D:Helgoland 02.10.97) | |
| 434 | 27-09-1985 | Hvidbrynet Løvsanger | Tyskland | Helgoland | |
| 433 | 21-09-1985 | Prærieløber | Tyskland | Dith. Speicherkoog +SP,JS u.a. | |
| 432 | 10-09-1985 | Thorshane | Tyskland | Bremen, Li1989:179Foto | |
| 431 | 19-04-1985 | Audouinsmåge | Israel | Eilat +SP,JS; Marokko, Li1992:178-199 | |
| 430 | 17-04-1985 | Steppevibe | Israel | Eilat +SP,JS unver.Fotos | |
| 429 | 17-04-1985 | Kaspisk Præstekrave | Israel | Eilat +SP,JS; Israel 19.03.92 +SP, DB1992:111Foto | |
| 428 | 16-04-1985 | Ørkendompap | Israel | En Avdat | |
| 427 | 16-04-1985 | Kratsanger | Israel | En Avdat | |
| 426 | 15-04-1985 | Klippestenpikker | Israel | Shivta; Marokko Boumalne-Ouarzazate 07.10.88 | |
| 425 | 15-04-1985 | Plettet Sandhøne | Israel | Ashalim-Nizzana +SP,JS | |
| 424 | 15-04-1985 | Ørkenløber | Israel | Ashalim-Nizzana; Marokko, Li1992:178-199 | |
| 423 | 13-04-1985 | Ørkenstenpikker | Israel | Dor | |
| 422 | 12-04-1985 | Syrisk Gulirisk | Israel | Hermon +SP,JS | |
| 421 | 10-04-1985 | Papyrussanger | Israel | Bet She'an | |
| 420 | 08-04-1985 | Stribet Værling | Israel | Ze´elim +SP,JS | |
| 419 | 08-04-1985 | Korthalet Ravn | Israel | Massada | |
| 418 | 08-04-1985 | Rødehavssanger | Israel | En Hazeva +SP,JS | |
| 417 | 08-04-1985 | Cypernsanger | Israel | En Hazeva +SP,JS; Zypern 87 | |
| 416 | 06-04-1985 | Tristrams Sortstær | Israel | Yotvata | |
| 415 | 06-04-1985 | Lille Ørkenlærke | Israel | km32 | |
| 414 | 06-04-1985 | Øregrib | Israel | Yotvata +SP,JS unver.Fotos | |
| 413 | 04-04-1985 | Palæstinasolfugl | Israel | Eilat | |
| 412 | 04-04-1985 | Hættestenpikker | Israel | Yotvata; Ägypten Sinai | |
| 411 | 04-04-1985 | Hærfuglelærke | Israel | km32; Marokko, Li1992:178-199 | |
| 410 | 04-04-1985 | Ørkennatravn | Israel | Yotvata +SP,JS; Ägypten +RE,SP | |
| 409 | 04-04-1985 | Nubisk Natravn | Israel | Yotvata +SP,JS | |
| 408 | 03-04-1985 | Bleg Klippesvale | Israel | En Netafim | |
| 407 | 03-04-1985 | Ørkenlærke | Israel | En Netafim | |
| 406 | 03-04-1985 | Ørkenhøne | Israel | En Netafim +SP,JS | |
| 405 | 02-04-1985 | Ørkenravn | Israel | Eilat | |
| 404 | 02-04-1985 | Lichtensteins Sandhøne | Israel | Eilat; Sinai | |
| 403 | 02-04-1985 | Sumpvibe | Israel | Eilat +SP,JS unver.Fotos | |
| 402 | 02-04-1985 | Lille Rørvagtel | Israel | Eilat +SP,JS | |
| 401 | 01-04-1985 | Huskrage | Israel | Eilat | |
| 400 | 01-04-1985 | Arabisk Larmdrossel | Israel | Eilat | |
| 399 | 01-04-1985 | Hvidhalset Fluesnapper | Israel | Eilat | |
| 398 | 01-04-1985 | Hvidkronet Stenpikker | Israel | Eilat; Marokko, Li1992:178-199 | |
| 397 | 01-04-1985 | Sortstjert | Israel | Eilat | |
| 396 | 01-04-1985 | Arabisk Lille Grøn Biæder | Israel | Eilat; Ägypten | |
| 395 | 31-03-1985 | Dværgrørvagtel | Israel | Eilat | |
| 394 | 31-03-1985 | Revhejre | Israel | Eilat; Ägypten | |
| 1984 |
| 393 | 06-12-1984 | Søkonge | Tyskland | Sylt | |
| 392 | 02-11-1984 | Amerikansk Hjejle | England | Scilly, 12.10.85 BB1985:121Foto,544f,1986:1-17,544 | |
| 391 | 28-10-1984 | Eremitdrossel | England | Scilly, BB1985:573 | |
| 390 | 20-10-1984 | Gråstrubet Drossel | England | Scilly, BB1985:573 | |
| 389 | 20-10-1984 | Rødstrubet Piber | England | Scilly | |
| 388 | 17-10-1984 | Pileværling | England | Scilly, BB1985:583; 10.85, BB1986:582 | |
| 387 | 16-10-1984 | Brun Løvsanger | England | Scilly:Tresco; St.Mary´s 23.10.84 BB1985:578 | |
| 386 | 13-10-1984 | Gulstrube | England | Scilly, BB1985:582 | |
| 385 | 13-10-1984 | Pomeransfugl | England | Scilly | |
| 384 | 18-09-1984 | Stribet Ryle | Tyskland | Lehrte | |
| 383 | 28-08-1984 | Kærløber | Tyskland | Bremen | |
| 382 | 21-07-1984 | Tretået Spætte | Tyskland | Bayerischer Wald | |
| 381 | 12-07-1984 | Alpejernspurv | Grækenland | Olymp | |
| 380 | 04-07-1984 | Rødpandet Irisk | Tyrkiet | Uludag | |
| 379 | 24-06-1984 | Østlig Kalanderlærke | Tyrkiet | Van Gölü | |
| 378 | 24-06-1984 | Stortrappe | Tyrkiet | Van Gölü | |
| 377 | 21-06-1984 | Spidshalet Sandhøne | Tyrkiet | Birecik | |
| 376 | 20-06-1984 | Gulstrubet Stenspurv | Tyrkiet | Halfeti | |
| 375 | 19-06-1984 | Chukarhøne | Tyrkiet | Birecik | |
| 374 | 13-06-1984 | Levantbulbul | Tyrkiet | Tarsus | |
