| 2021 |
| 660 | 02-05-2021 | Hvidrygget Grib | Israel | Beit She'an Valley, Israel |  |
| 659 | 14-04-2021 | Vinhejre | Israel | The Jerusalem Botanical Gardens, Israel |  |
| 2020 |
| 658 | 19-12-2020 | Amerikansk Svømmesneppe | Israel | Sde Eliyahu |  |
| 657 | 22-10-2020 | Persisk Skråpe | Israel | Eilat |  |
| 656 | 15-03-2020 | Mongolsk Piber | Israel | Arsuf |  |
| 655 | 16-01-2020 | Sortstrubet Drossel | Israel | Begin park, near Mevo Beitar |  |
| 654 | 11-01-2020 | Græsrikse | Israel | Hai-Bar Yotvata |  |
| 2019 |
| 653 | 21-10-2019 | Lille Rørsanger | Israel | Neve Ur |  |
| 652 | 12-09-2019 | Brednæbbet Ellekrage | Israel | Kibutz Karmiya |  |
| 651 | 17-08-2019 | Hvidstrubet Biæder | Israel | K 20 Eilat salt ponds |  |
| 650 | 04-05-2019 | Cypern-dværghornugle | Cypern | Mavrokolympos Dam |  |
| 2018 |
| 649 | 01-07-2018 | Hvidvinget Korsnæb | Rusland (indenfor VP) | 12 km. North West from Polyarnyy Ural |  |
| 648 | 27-06-2018 | Sibirisk Jernspurv | Rusland (indenfor VP) | Yeletskiy |  |
| 647 | 26-06-2018 | Sibirisk Rørspurv | Rusland (indenfor VP) | Yeletskiy |  |
| 646 | 26-06-2018 | Nordsanger | Rusland (indenfor VP) | Yeletskiy |  |
| 645 | 21-03-2018 | Turkestantornskade | Israel | Uvda Valley |  |
| 644 | 14-03-2018 | Kurdisk Stenpikker | Israel | Mount Amasa, Northern Negev |  |
| 2017 |
| 643 | 14-11-2017 | Indisk Vibe | Israel | Hula valley |  |
| 642 | 27-09-2017 | Gærdeværling | Grækenland | Agios Mamas |  |
| 641 | 01-09-2017 | Sibirisk Gråklire | Portugal | Cabo da Praia quarry, Terceira Island, Azores |  |
| 640 | 01-09-2017 | Snehejre | Portugal | Cabo da Praia quarry, Terceira Island, Azores |  |
| 639 | 29-08-2017 | Acorerstormsvale | Portugal | Graciosa 40 km at sea, Bank of Fortune |  |
| 638 | 29-08-2017 | Mørkrygget Stormsvale | Portugal | Graciosa 40 km at sea, Bank of Fortune |  |
| 637 | 28-08-2017 | Sodfarvet Terne | Portugal | Graciosa |  |
| 636 | 28-08-2017 | Prærieløber | Portugal | Cabo da Praia quarry, Terceira Island, Azores |  |
| 635 | 15-03-2017 | Jagtfalk | Island | Keflavik |  |
| 634 | 15-03-2017 | Amerikansk Fløjlsand | Island | Keflavik |  |
| 633 | 14-03-2017 | Islandsk Hvinand | Island | |  |
| 632 | 13-03-2017 | Hvidvinget Måge | Island | |  |
| 631 | 13-03-2017 | Strømand | Island | Stafness |  |
| 630 | 13-03-2017 | Islom | Island | Hafnir |  |
| 2016 |
| 629 | 17-12-2016 | Asiatisk Bysvale | Israel | Maayan Tzvi |  |
| 628 | 28-10-2016 | Fuglekongesanger | Israel | Yeruha Lake |  |
| 2015 |
| 627 | 22-11-2015 | Mandarinand | Holland | | |
| 626 | 22-11-2015 | Rødhalset Gås | Holland | | |
| 625 | 22-11-2015 | Indisk Gås | Holland | | |
| 624 | 22-11-2015 | Sortsvane | Holland | | |
| 623 | 21-11-2015 | Skægmejse | Holland | | |
| 622 | 20-11-2015 | Snegås | Holland | Muiden | |
| 621 | 20-11-2015 | Dværgsnegås | Holland | Horstermeerpolder | |
| 620 | 19-11-2015 | Bøffeland | Holland | Rotterdam |  |
| 619 | 05-06-2015 | Gøglerørn | Israel | qiryat-gat |  |
| 618 | 08-04-2015 | Hypocolius | Israel | Ashkelon |  |
| 617 | 05-04-2015 | Maghreb Natugle | Marokko | Marrakech |  |
| 616 | 31-01-2015 | Rødnæbbet And | Israel | Idan |  |
| 2014 |
| 615 | 15-12-2014 | Askedrongo | Israel | Gan Shmoel |  |
| 614 | 15-11-2014 | Dværggås | Israel | Kfar Baruch |  |
| 613 | 02-10-2014 | Kaukasisk Lundsanger | Israel | Yeruham lake |  |
| 612 | 23-07-2014 | Mongolsk Præstekrave | Israel | Maayan Zvi |  |
| 611 | 15-05-2014 | Europæisk Løbehøne | Marokko | Atlantic Coas | |
| 610 | 14-05-2014 | Sultanhøne | Marokko | Oualidia | |
| 609 | 13-05-2014 | Atlas Stenpikker | Marokko | Oukaïmeden | |
| 608 | 13-05-2014 | Afrikansk Karmoisinfinke | Marokko | Hermon Mountain | |
| 607 | 11-05-2014 | Iberisk Sanger | Marokko | Oued Sayed |  |
| 606 | 11-05-2014 | Brunstrubet Digesvale | Marokko | Qued Massa |  |
| 605 | 11-05-2014 | Rødhalset Natravn | Marokko | Tafingoult, The Sous Valley | |
| 604 | 11-05-2014 | Vestlig Middelhavsstenpikker | Marokko | Oued Massa | |
| 603 | 10-05-2014 | Afrikansk Rørsanger | Marokko | Oued Sayed | |
| 602 | 09-05-2014 | Mestersanger | Marokko | Oued Jenna, Aousserd, Western Sahara | |
| 601 | 09-05-2014 | Sahelsanger | Marokko | Oued Jenna, Aousserd, Western Sahara | |
| 600 | 08-05-2014 | Audouinsmåge | Marokko | Dakhla |  |
| 599 | 06-05-2014 | Maghreb Stenpikker | Monaco | |  |
| 598 | 06-05-2014 | Sørgestenpikker | Marokko | Imiter, Boumalne Dadès area | |
| 597 | 05-05-2014 | Maghreb lærke | Marokko | Rissani | |
| 596 | 05-05-2014 | Ørkenspurv | Marokko | Merzouga - Yasmina Café area | |
| 595 | 05-05-2014 | Gulbrun Larmdrossel | Marokko | Auberge Derkaoua, Merzuga | |
| 594 | 05-05-2014 | Bjergløvsanger | Marokko | Merzouga - Yasmina Café | |
| 593 | 05-05-2014 | Vestlig Bleg Gulbug | Marokko | Merzouga - Yasmina Café area | |
| 592 | 05-05-2014 | Afrikansk Ørkensanger | Marokko | Merzouga - Yasmina Café area | |
| 591 | 04-05-2014 | Berbersanger | Marokko | izi-n-Tairhemt pass | |
| 590 | 04-05-2014 | Duponts Lærke | Marokko | Zeida Plains | |
| 589 | 04-05-2014 | Theklalærke | Marokko | Midelt area | |
| 588 | 03-05-2014 | Berberfluesnapper | Marokko | Ifrane National Park | |
| 587 | 03-05-2014 | Spottesanger | Marokko | Moulay Bousselham | |
| 586 | 03-05-2014 | Diademrødstjert | Marokko | Dayet Aoua | |
| 585 | 03-05-2014 | Berbergrønspætte | Marokko | Dayet Aoua | |
| 584 | 02-05-2014 | Husværling | Marokko | | |
| 583 | 02-05-2014 | Kapugle | Marokko | Moulay Bousselham |  |
| 582 | 02-05-2014 | Kamblishøne | Marokko | Lac de Sidi Bourhaba |  |
| 581 | 02-05-2014 | Stribet Frankolin | Marokko | Sidi Yahya |  |
| 580 | 01-05-2014 | Maghreb Husskade | Marokko | Ben Slimane | |
| 579 | 01-05-2014 | Krattornskade | Marokko | Ben Slimane | |
| 578 | 01-05-2014 | Kanarisk Blåmejse | Marokko | Ben Slimane |  |
| 577 | 01-05-2014 | Berberhøne | Marokko | Sidi Bettache |  |
| 576 | 27-02-2014 | Ørkenhornugle | Israel | Yotvata |  |
| 575 | 17-02-2014 | Amerikansk Småspove | Israel | Nachsholim |  |
| 2013 |
| 574 | 10-08-2013 | Rovørn | Israel | 10/08/2013 Mitvach 81 |  |
| 573 | 14-05-2013 | Madeirafuglekonge | Portugal | Ribeiro Frio, Madeira | |
| 572 | 14-05-2013 | Madeiradue | Portugal | Ribeiro Frio, Madeira | |
| 571 | 14-05-2013 | Madeirapetrel | Portugal | Pico De Arierio, Madeira | |
| 570 | 14-05-2013 | Amerikansk Krikand | Portugal | Ribeira da Janela, Madeira | |
| 569 | 11-05-2013 | Kanarisk Piber | Portugal | Selvagem Pequena | |
| 568 | 11-05-2013 | Almindelig Skråpe | Portugal | Selvagem Pequena | |
| 567 | 10-05-2013 | Ensfarvet Sejler | Spanien | south of Gomera, Canary Islands | |
| 566 | 10-05-2013 | Lille Skråpe | Spanien | Gomera, Canary Islands | |
| 565 | 08-05-2013 | Vestafrikansk Kongeterne | Mauritanien (indenfor VP) | West African pelagic, 122 km. west of Mauritania |  |
| 564 | 08-05-2013 | Storkjove | Mauritanien (indenfor VP) | | |
| 563 | 08-05-2013 | Lille Stormsvale | Mauritanien (indenfor VP) | | |
| 562 | 08-05-2013 | Wilsons Stormsvale | Mauritanien (indenfor VP) | West African pelagic, 154 km. west of Mauritania | |
| 561 | 06-05-2013 | Kap Verde-petrel | Kap Verde | Sau Nicolau | |
| 560 | 06-05-2013 | Spidshalet Petrel | Kap Verde | Sau Nicolau | |
| 559 | 06-05-2013 | Razolærke | Kap Verde | Raso Island |  |
| 558 | 05-05-2013 | Dværgskråpe | Kap Verde | South of Santiago | |
| 557 | 05-05-2013 | Kap Verde-skråpe | Kap Verde | Santiago | |
| 556 | 04-05-2013 | Kap Verde Musvåge | Kap Verde | Picos | |
| 555 | 02-05-2013 | Kap Verde-rørsanger | Kap Verde | Santiago | |
| 554 | 02-05-2013 | Kap Verde-sejler | Kap Verde | Santiago | |
| 553 | 01-05-2013 | Gråhovedet Isfugl | Kap Verde | Santiago | |
| 552 | 29-04-2013 | Kap Verde-stormsvale | Kap Verde | Ilhéu dos Pássaros, Boa Vista |  |
| 551 | 29-04-2013 | Madeirastormsvale | Kap Verde | Ilhéu dos Pássaros, Boa Vista |  |
| 550 | 29-04-2013 | Fregatstormsvale | Kap Verde | Ilhéu dos Pássaros, Boa Vista |  |
| 549 | 29-04-2013 | Pragtfregatfugl | Kap Verde | Curral Velho, Boa Vista |  |
| 548 | 29-04-2013 | Perlehøne | Kap Verde | Boa Vista |  |
| 547 | 29-04-2013 | Rødnæbbet Tropikfugl | Kap Verde | Boa Vista |  |
| 546 | 28-04-2013 | Kap Verde-spurv | Kap Verde | Sal |  |
| 545 | 05-04-2013 | Græshoppesanger | Israel | Yeruham lake |  |
| 2012 |
| 544 | 19-10-2012 | Sort Bynkefugl | Israel | Yeruham lake |  |
| 543 | 12-10-2012 | Brun Løvsanger | Israel | Yeruham lake |  |
| 542 | 12-10-2012 | Sibirisk Hjejle | Israel | Timorim |  |
| 541 | 26-06-2012 | Gulstrubet Stenspurv | Tyrkiet | | |
| 540 | 26-06-2012 | Østlig Klippespætmejse | Tyrkiet | Halfeti | |
| 539 | 23-06-2012 | Si-si Ørkenhøne | Tyrkiet | Birecik | |
| 538 | 23-06-2012 | Iraklarmdrossel | Tyrkiet | Birecik | |
| 537 | 23-06-2012 | Lys Stenspurv | Tyrkiet | Birecik | |
| 536 | 22-06-2012 | Brun Fiskeugle | Tyrkiet | Oymapinar Baraji, Taurus Mountains | |
| 535 | 21-06-2012 | Korttået Træløber | Tyrkiet | Akseki, western Taurus Mountains | |
| 534 | 23-03-2012 | Basalt Stenpikker | Israel | Arava |  |
| 2011 |
| 533 | 19-12-2011 | Rødtoppet Fuglekonge | Israel | Golan Heights, Mt. Baron |  |
| 532 | 07-12-2011 | Sangsvane | Israel | Hula |  |
| 531 | 18-10-2011 | Topmaina | Portugal | Forte de São Julião da Barra, Carcavelos | |
| 530 | 18-10-2011 | Rüppells Grib | Portugal | Vila Velha de Rodao, viewing platform | |
| 529 | 17-10-2011 | Napoleonsvæver | Portugal | Barroca d'Alva, Lisbon area | |
| 528 | 17-10-2011 | Sorthovedet Væver | Portugal | Barroca d'Alva, Lisbon area | |
| 527 | 15-10-2011 | Azorerdompap | Acorerne | Serra da Tronqueira, 2.8 km from the junction | |
| 526 | 14-10-2011 | Helenaastrild | Acorerne | Paul da Praia, Terceira | |
| 525 | 13-10-2011 | Purpursvale | Acorerne | Power station of Corvo | |
| 524 | 13-10-2011 | Parulasanger | Acorerne | Riberira do Cantinho, Corvo | |
| 523 | 11-10-2011 | Plettet Mudderklire | Acorerne | Vila Nova de Corvo | |
| 522 | 11-10-2011 | Gul Sanger | Acorerne | Lower fields of Corvo | |
| 521 | 11-10-2011 | Gulkronet Nathejre | Acorerne | Vila Nova de Corvo | |
| 520 | 11-10-2011 | Storskråpe | Acorerne | Corvo | |
| 519 | 10-10-2011 | Blåvinget Sanger | Acorerne | Ribiera da ponte, Corvo | |
| 518 | 09-10-2011 | Bobolink | Acorerne | Faja Grande, Flores | |
| 517 | 09-10-2011 | Bartramsklire | Acorerne | East of Ribeiro do Moinho, Flores | |
| 516 | 08-10-2011 | Brudeand | Acorerne | Lagoa Branca, Terceira | |
| 515 | 06-10-2011 | Hvidrygget Ryle | Portugal | Cabo da Praia, Terceira | |
| 514 | 06-10-2011 | Kildire | Acorerne | Near Lagua do Junco, Terceira | |
| 513 | 05-10-2011 | Tyknæbbet Dværgryle | Acorerne | Cabo da Praia, Terceira | |
| 512 | 05-10-2011 | Amerikansk Præstekrave | Acorerne | Cabo da Praia, Terceira | |
| 511 | 05-10-2011 | Kanariefugl | Acorerne | Paul da Praia, Terceira | |
| 510 | 05-10-2011 | Tyknæbbet Lappedykker | Acorerne | Terceira |  |
| 2010 |
| 509 | 05-06-2010 | Fjeldrype | Finland | Tankavara | |
| 508 | 05-06-2010 | Krognæb | Finland | Tuulen Tupa, Kaamanen | |
| 507 | 05-06-2010 | Lapmejse | Finland | Neljän Tuulen Tupa, Kaamanen | |
| 506 | 03-06-2010 | Tundrasædgås | Norge | Skallelv, Varangerfjord | |
| 505 | 30-05-2010 | Stor Gråsisken | Finland | Oulanka National Park | |
| 504 | 30-05-2010 | Lavskrige | Finland | Valtavara, Kuusamo | |
| 503 | 30-05-2010 | Silkehale | Finland | Oulanka National Park | |
| 502 | 30-05-2010 | Blåstjert | Finland | Valtavaara, Kuusamo | |
| 501 | 30-05-2010 | Gråstrubet Lappedykker | Finland | Kuusamo | |
| 500 | 29-05-2010 | Perleugle | Finland | Oulu area | |
| 499 | 29-05-2010 | Hjerpe | Finland | Oulu |  |
| 498 | 29-05-2010 | Lapugle | Finland | Maula area | |
| 497 | 29-05-2010 | Slagugle | Finland | Oulu area | |
| 496 | 29-05-2010 | Spurveugle | Finland | Oulu area | |
| 495 | 29-05-2010 | Høgeugle | Finland | Maula area | |
| 494 | 28-05-2010 | Stor Skallesluger | Finland | Oulu | |
| 493 | 28-05-2010 | Sortand | Finland | Papinjarvi, Oulu |  |
| 492 | 01-01-2010 | Burmastær | Israel | Tel Aviv | |
| 2009 |
| 491 | 17-09-2009 | Tigerfinke | Egypten | Crocodile Island | |
| 490 | 17-09-2009 | Nilsolfugl | Egypten | Crocodile Island | |
| 489 | 15-09-2009 | Afrikansk Skovstork | Egypten | Abu Simbel |  |
| 488 | 15-09-2009 | Afrikansk Vipstjert | Egypten | Abu Simbel | |
| 487 | 15-09-2009 | Rosapelikan | Egypten | Abu Simbel |  |
| 486 | 14-09-2009 | Gulnæbbet glente | Egypten | Tut Amon Village, Aswan | |
| 485 | 14-09-2009 | Trebåndet Præstekrave | Egypten | Tut Amon Village, Aswan |  |
| 484 | 12-09-2009 | Sodfarvet Måge | Egypten | Marsa Alam area | |
| 483 | 12-09-2009 | Krabbeæder | Egypten | Hamata Mangroves | |
| 482 | 11-09-2009 | Afrikansk Lille Grøn Biæder | Egypten | El-abbasa fishponds | |
| 481 | 11-09-2009 | Berberbulbul | Egypten | El-abbasa fishponds | |
| 480 | 11-09-2009 | Sporegøg | Egypten | El-abbasa fishponds | |
| 479 | 11-09-2009 | Senegaltriel | Egypten | El-abbasa fishponds | |
| 478 | 12-06-2009 | Nubisk Natravn | Israel | Neot Hakkikar | |
| 477 | 28-04-2009 | Sabinemåge | Israel | Maagan Michael | |
| 2008 |
| 476 | 23-07-2008 | Bjerghortulan | Georgien | | |
| 475 | 01-07-2008 | Stor Rosenfinke | Georgien | Kazbegi | |
| 474 | 19-06-2008 | Kaukasisk Kongehøne | Georgien | Kazbegi | |
| 2007 |
| 473 | 05-05-2007 | Østlig Hvepsevåge | Israel | Eylat mountain | |
| 472 | 18-03-2007 | Tajgasædgås | Israel | Eilat |  |
| 2006 |
| 471 | 21-03-2006 | Lille Flamingo | Israel | K20, Eila |  |
| 2004 |
| 470 | 12-11-2004 | Mellemhejre | Israel | Yotvata |  |
| 2003 |
| 469 | 13-07-2003 | Delikat Prinia | Tyrkiet | Birecik | |
| 2002 |
| 468 | 11-10-2002 | Sibirisk Bekkasin | Israel | Kfar Ruppin | |
| 1990 |
| 467 | 01-03-1990 | Afghanstenpikker | Israel | Hanege Intersection | |
| 1984 |
| 466 | 23-08-1984 | Eremitibis | Israel | Beer Sheva |  |
| 1982 |
| 465 | 14-01-1982 | Sortstrubet Jernspurv | Israel | Jerusalem | |