|
| Annette Hansen, Danmark | 3 | 16462 | 9015 | 2009-01-07 |
| Aage Kabbelgaard, Danmark | 1 | 2090 | 2090 | 2011-08-12 |
| Adam Kovacs Selmeczi, Ungarn | 24 | 53888 | 2792 | 2018-01-29 |
| Aidan G. Kelly, Irland | 2 | 5531 | 3085 | 2011-06-14 |
| Alan Clewes, Storbritannien | 2 | 6272 | 4104 | 2008-04-26 |
| Albert J. de Jong, Holland | 1 | 2490 | 2490 | 2011-11-01 |
| Albert Steen-Hansen, Danmark | 175 | 467583 | 6754 | 2010-05-04 |
| Aleix Comas, Spanien | 6 | 13332 | 2494 | 2010-09-05 |
| Aleix Comas, Spanien | 2 | 6292 | 3635 | 2005-11-07 |
| Aleks Lund, Danmark | 1 | 2479 | 2479 | 2015-04-11 |
| Alen Ploj, Slovenien | 6 | 12892 | 2481 | 2013-10-04 |
| Alex Sand Frich, Danmark | 51 | 148392 | 5936 | 2018-10-05 |
| Alex Wallin, Danmark | 3 | 6812 | 2498 | 2008-12-15 |
| Alexander J. Lee, Danmark | 2 | 5649 | 3006 | 2001-11-09 |
| Alf Frølich, Danmark | 1 | 3527 | 3527 | 2010-08-02 |
| Alf Petersson, Sverige | 42 | 110230 | 4908 | 2011-11-02 |
| Allan Gudio Nielsen, Danmark | 11 | 25319 | 3861 | 2013-08-15 |
| Allan Haagensen, Danmark | 21 | 40241 | 4587 | 2019-11-05 |
| Allan Hansen, Danmark | 3 | 7634 | 2924 | 2009-04-03 |
| Allan Helge Nolte, Danmark | 2 | 4726 | 2822 | 2012-02-06 |
| Allan Høgholm Henriksen, Danmark | 3 | 6018 | 2095 | 2009-04-01 |
| Allan Kjær Villesen, Danmark | 680 | 1196640 | 9702 | 2021-07-07 |
| Allan Prang, Danmark | 1 | 4021 | 4021 | 2011-10-02 |
| Alwin Schönenberger, Østrig | 2 | 6207 | 3458 | 2005-01-13 |
| Anders Bacher Nielsen, Danmark | 201 | 299157 | 3318 | 2013-04-02 |
| Anders Bergman, Sverige | 3 | 7863 | 3085 | 2009-01-18 |
| Anders Bojesen, Danmark | 12 | 32566 | 8288 | 2013-12-31 |
| Anders Brinkmann, Danmark | 2 | 2028 | 1108 | 2020-08-10 |
| Anders Bræstrup, Danmark | 1 | 3203 | 3203 | 2012-12-17 |
| Anders E. Sørensen, Danmark | 141 | 346902 | 6144 | 2021-06-02 |
| Anders Frederiksen, Danmark | 1 | 2131 | 2131 | 2005-08-07 |
| Anders Grøndahl Nielsen, Danmark | 9 | 18699 | 2323 | 2011-10-25 |
| Anders Hammergart, Danmark | 82 | 216731 | 4347 | 2016-06-04 |
| Anders Horsten, Danmark | 2 | 5296 | 2779 | 2008-03-14 |
| Anders Jensen, Danmark | 56 | 74936 | 2039 | 2020-10-23 |
| Anders Jihmanner, Sverige | 1 | 2335 | 2335 | 2005-09-05 |
| Anders Odd Wulff Nielsen, Danmark | 627 | 753913 | 3091 | 2020-06-18 |
| Anders Roel, Danmark | 11 | 21886 | 2967 | 2013-12-10 |
| Anders Søgaard, Danmark | 129 | 327278 | 4378 | 2011-07-17 |
| Anders Tørressen Hangaard, Norge | 5 | 15509 | 4589 | 2012-03-21 |
| Anders Tøttrup, Danmark | 31 | 82432 | 4489 | 2006-11-05 |
| Anders Wiig Nielsen, Danmark | 34 | 68613 | 5883 | 2021-06-29 |
| Anders Østerby, Danmark | 33 | 85053 | 7828 | 2015-11-13 |
| András Fodor, Ungarn | 56 | 128891 | 5390 | 2015-03-10 |
| André Julinder, Sverige | 3 | 7041 | 3389 | 2012-05-14 |
| André Riis Ebbesen, Danmark | 26 | 66888 | 3303 | 2012-08-30 |
| Andreas Bennetsen Boe, Danmark | 148 | 194649 | 6356 | 2018-11-20 |
| Andreas Bruun Kristensen, Danmark | 67 | 168957 | 6408 | 2021-06-11 |
| Andreas Guldager, Danmark | 13 | 25047 | 2561 | 2012-05-30 |
| Andreas Gullberg, Norge | 1 | 3625 | 3625 | 2002-05-13 |
| Andreas Hagerman, Danmark | 20 | 60528 | 3984 | 2003-08-28 |
| Andreas Malte Nielsen, Danmark | 1 | 2490 | 2490 | 2005-07-04 |
| Andreas Meyer Winnem, Norge | 18 | 37575 | 2661 | 2006-06-07 |
| Andreas Noeske, Tyskland | 6 | 14484 | 2667 | 2007-12-16 |
| Andreas Petersen, Danmark | 29 | 63321 | 5677 | 2012-11-19 |
| Andreas Ranner, Østrig | 11 | 11319 | 1163 | 2020-10-06 |
| Andreas Saul-Rotne, Danmark | 1 | 2499 | 2499 | 2009-03-01 |
| Andres Wolff Fries, Danmark | 1 | 2710 | 2710 | 2005-06-01 |
| Anita Pedersen, Danmark | 3 | 17148 | 6195 | 2001-11-16 |
| Anna Bay Rask, Danmark | 1 | 3535 | 3535 | 2003-07-25 |
| Anna Kjøller, Danmark | 1 | 2363 | 2363 | 2013-04-10 |
| Anne Blotting, Danmark | 2 | 3782 | 1994 | 2010-06-17 |
| Anne Navntoft, Danmark | 317 | 628069 | 4337 | 2020-06-04 |
| Anne Themsen Flindt, Danmark | 1 | 2167 | 2167 | 2013-02-21 |
| Annelise Juul Stampe, Danmark | 4 | 17082 | 6595 | 2006-01-30 |
| Anni Nielsen, Danmark | 65 | 174882 | 5064 | 2016-11-29 |
| Anni Oppelstrup, Danmark | 2 | 5171 | 2871 | 2007-12-16 |
| Antoine Joris, Belgien | 44 | 98298 | 3019 | 2016-12-05 |
| Anton Herrig Liebermann, Danmark | 8 | 23489 | 6065 | 2013-11-29 |
| Antonio J. Rodríguez Ocaña, Spanien | 1 | 4445 | 4445 | 2012-10-25 |
| Arie Ouwerkerk, Holland | 109 | 311663 | 6856 | 2021-01-11 |
| Arild Breistøl, Norge | 14 | 33112 | 3887 | 2010-02-11 |
| Arild Hansen, Norge | 2 | 4790 | 2495 | 2005-04-26 |
| Arne Bertelsen, Danmark | 1 | 2386 | 2386 | 2006-02-11 |
| Arne Borg Rasmussen, Danmark | 5 | 13372 | 3242 | 2017-04-12 |
| Arne Giørtz-Behrens, Danmark | 56 | 77771 | 2160 | 2021-06-27 |
| Arne Holdensen, Danmark | 3 | 3000 | 1532 | 2021-01-04 |
| Arne Kiis, Danmark | 375 | 752881 | 4580 | 2017-06-12 |
| Arne Lilhauge, Danmark | 7 | 14255 | 2457 | 2009-10-19 |
| Arne Torkler, Danmark | 16 | 23896 | 3249 | 2016-11-06 |
| Arne Volf, Danmark | 124 | 291418 | 5940 | 2017-12-30 |
| Arnold Georg Houmann, Danmark | 27 | 56152 | 4091 | 2014-06-26 |
| Arnold Houmann, Danmark | 22 | 61444 | 5584 | 2006-06-07 |
| Aron Andersson, Sverige | 3 | 7848 | 3803 | 2008-08-28 |
| Aron Andersson, Sverige | 4 | 8229 | 2224 | 2010-10-20 |
| Arthur R. Jensen, Danmark | 13 | 46804 | 7559 | 2007-01-30 |
| Arvid H Anthonsen, Norge | 29 | 41003 | 1720 | 2015-07-07 |
| Asbjørn Jensen, Danmark | 103 | 227196 | 4051 | 2019-12-20 |
| Asbjørn Øster Kristensen, Danmark | 3 | 6572 | 2531 | 2009-04-06 |
| Asger Røjbek Sørensen, Danmark | 8 | 10165 | 1485 | 2018-11-21 |
| Ashley Fisher, Storbritannien | 1 | 1164 | 1164 | 2020-01-17 |
| Attila Lenart, Danmark | 8 | 6137 | 932 | 2020-09-08 |
| Aurélien Audevard, Frankrig | 586 | 1246057 | 4193 | 2019-08-18 |
| Axel Mortensen, Danmark | 1050 | 2035263 | 7118 | 2021-07-07 |
| Barrault Frantz, Frankrig | 7 | 17061 | 3548 | 2019-06-20 |
| Bart-Jan Prak, Holland | 6 | 13901 | 2589 | 2006-10-05 |
| Bence Kókay, Ungarn | 9 | 21703 | 2831 | 2009-01-25 |
| Bengt Bengtsson, Sverige | 14 | 32096 | 4204 | 2014-10-14 |
| Benjamin Steffen, Tyskland | 19 | 33951 | 2347 | 2014-04-24 |
| Benjamin Gnep, Tyskland | 2 | 3540 | 1940 | 2011-09-30 |
| Benjamin Steffen, Tyskland | 7 | 15573 | 2810 | 2006-07-08 |
| Benny Haahr, Danmark | 57 | 112575 | 3502 | 2018-03-21 |
| Benny Jacobsen, Danmark | 2 | 7092 | 3747 | 2003-01-21 |
| Benny Kristensen, Danmark | 123 | 318014 | 4701 | 2012-05-23 |
| Benny Nørgaard, Danmark | 1 | 2334 | 2334 | 2013-05-02 |
| Benny Rytter, Danmark | 1 | 2412 | 2412 | 2013-03-27 |
| Benny Steinmejer, Danmark | 1 | 2528 | 2528 | 2013-01-02 |
| Benoit Nabholz, Frankrig | 14 | 29415 | 3395 | 2012-05-23 |
| Benoit Paepegaey, Frankrig | 13 | 31312 | 2675 | 2005-03-07 |
| Bent Carstensen, Danmark | 24 | 61590 | 5774 | 2012-09-09 |
| Bent Christiansen, Danmark | 1 | 1270 | 1270 | 2018-01-09 |
| Bent Jensen, Danmark | 3 | 9971 | 3361 | 2006-05-10 |
| Bent Lyngklip Kjeldgaard, Danmark | 20 | 19449 | 1532 | 2021-07-08 |
| Bent Møller Sørensen, Danmark | 2 | 7918 | 4754 | 2005-12-13 |
| Bent Nielsen, Danmark | 6 | 10236 | 2056 | 2012-04-09 |
| Bent Staugaard Nielsen, Danmark | 7 | 16546 | 2824 | 2011-09-05 |
| Bent Thøgersen, Danmark | 193 | 345209 | 4602 | 2021-07-04 |
| Bente Steffensen, Danmark | 1 | 2147 | 2147 | 2007-05-20 |
| Bernt Peter Rasmussen, Danmark | 1 | 2511 | 2511 | 2011-01-23 |
| Birger Algot Tørnblad, Danmark | 2 | 3542 | 1835 | 2010-09-14 |
| Birger Bavnsgaard, Danmark | 1 | 2371 | 2371 | 2009-04-30 |
| Birger Hultengren, Danmark | 1 | 2268 | 2268 | 2010-07-07 |
| Birger Lønning, Danmark | 137 | 308079 | 5665 | 2021-04-28 |
| Birger Pedersen, Danmark | 4 | 9714 | 2641 | 2006-03-05 |
| Birgit Nielsen, Danmark | 2 | 6032 | 3216 | 2007-04-15 |
| Birthe Kirk Gawinski, Danmark | 3 | 5829 | 2370 | 2013-08-09 |
| Birthe Lindholm Pedersen, Danmark | 410 | 587787 | 7543 | 2021-07-08 |
| Bjarke Dan Pii Korremann, Danmark | 26 | 42282 | 2498 | 2020-01-07 |
| Bjarke Edelvang Eskekilde, Danmark | 1 | 4190 | 4190 | 2007-09-02 |
| Bjarne Bjørn Olsen, Danmark | 1 | 1002 | 1002 | 2020-07-07 |
| Bjarne Golles, Danmark | 2 | 6252 | 3458 | 2007-05-10 |
| Bjarne Hemmingsen, Danmark | 16 | 31214 | 2615 | 2017-12-02 |
| Bjarne Hove-Jensen, Danmark | 1 | 947 | 947 | 2020-07-06 |
| Bjarne Nielsen, Danmark | 6 | 13869 | 2700 | 2005-10-12 |
| Bjarne Nielsen, Danmark | 3 | 7112 | 2478 | 2009-04-19 |
| Bjarne Skule, Danmark | 17 | 31092 | 2303 | 2010-01-12 |
| Bjarne Streyffert, Danmark | 2 | 5743 | 3125 | 2004-11-08 |
| Bjarne Streyffert Rosenfeldt, Danmark | 9 | 13822 | 2214 | 2013-03-25 |
| Bjarni Mikkelsen, Færøerne | 2 | 5996 | 3151 | 2003-03-25 |
| Björn Dellming, Sverige | 1 | 4410 | 4410 | 2009-08-02 |
| Björn Gísli Arnarson, Island | 13 | 41141 | 5650 | 2006-01-19 |
| Bjørn Erik Hellang, Norge | 3 | 6430 | 2305 | 2012-08-27 |
| Bjørn Frikke, Danmark | 230 | 330211 | 3705 | 2021-07-08 |
| Bjørn Ginman, Danmark | 2 | 6071 | 4898 | 2017-09-13 |
| Bjørn Grøn, Danmark | 4 | 9509 | 3294 | 2010-10-27 |
| Bjørn Kjellemyr, Norge | 3 | 2767 | 1197 | 2020-05-04 |
| Bjørn Kjellemyr, Norge | 3 | 8010 | 3203 | 2005-05-01 |
| Bo Jensen, Danmark | 111 | 211826 | 3046 | 2012-06-19 |
| Bo Lassen Christiansen, Danmark | 29 | 27942 | 1848 | 2021-07-07 |
| Bo Sonne Sørensen, Danmark | 29 | 82530 | 5631 | 2010-11-24 |
| Bo Svensmark, Danmark | 7 | 21767 | 5753 | 2011-01-10 |
| Bo Thyge Johansen, Danmark | 1 | 4288 | 4288 | 2011-02-16 |
| Bo Tureby, Danmark | 579 | 1383039 | 7141 | 2015-09-01 |
| Bo Valeur, Danmark | 13 | 16716 | 2161 | 2020-07-31 |
| Bodil Aavad Jacobsen, Danmark | 14 | 18889 | 1822 | 2015-03-26 |
| Brahim Birds, Marokko | 3 | 5140 | 2048 | 2014-12-19 |
| Brahim Mezane, Marokko | 7 | 13900 | 2488 | 2013-05-26 |
| Brian Christoffersen Skræm, Danmark | 4 | 6096 | 1760 | 2016-07-15 |
| Brian Rasmussen, Danmark | 9 | 15440 | 2219 | 2016-11-27 |
| Brian Thomsen, Danmark | 5 | 10207 | 2813 | 2011-03-08 |
| Brian Wielsøe, Danmark | 1 | 8067 | 8067 | 2009-10-14 |
| Bruce Mactavish, Canada | 1 | 3280 | 3280 | 2002-01-30 |
| Bruno PORTIER, Belgien | 5 | 7829 | 2063 | 2018-03-21 |
| Brynjúlfur Brynjólfsson, Island | 82 | 216548 | 3919 | 2008-02-27 |
| Carl Bohn, Danmark | 951 | 1050650 | 2753 | 2021-07-08 |
| Carl Erik Mabeck, Danmark | 127 | 333228 | 6725 | 2007-07-04 |
| Carl Søndergaard, Danmark | 6 | 14628 | 3629 | 2014-10-03 |
| Carsten Lundberg, Danmark | 3 | 6055 | 2190 | 2013-08-28 |
| Carsten Egevang, Guinea | 54 | 168189 | 6398 | 2012-09-23 |
| Carsten Egevang & Anders Tøttrup, Grønland | 3 | 8996 | 3152 | 2002-09-03 |
| Carsten Fog, Danmark | 1 | 3285 | 3285 | 2008-10-25 |
| Carsten Gadgaard, Danmark | 89 | 288981 | 8323 | 2008-10-17 |
| Carsten Gørges Laursen, Danmark | 23 | 51207 | 4861 | 2020-04-15 |
| Carsten Hermann, Danmark | 1 | 3473 | 3473 | 2003-11-28 |
| Carsten Holm Petersen, Danmark | 60 | 65974 | 2414 | 2021-03-18 |
| Carsten Lyhr Hansen, Danmark | 5 | 13618 | 2987 | 2010-01-05 |
| Carsten Madsen, Danmark | 1 | 5130 | 5130 | 2004-11-14 |
| Carsten Olsen, Danmark | 1 | 3908 | 3908 | 2006-06-07 |
| Carsten Poulsen, Danmark | 32 | 84614 | 4428 | 2007-07-12 |
| Carsten Siems, Danmark | 399 | 812135 | 7712 | 2019-01-14 |
| Cédric Rousseau, Frankrig | 10 | 23950 | 2886 | 2006-02-20 |
| Charlotte Christel Jønsson, Danmark | 3 | 5151 | 1961 | 2014-02-14 |
| Charlotte Thomsen, Danmark | 3 | 10618 | 4664 | 2013-08-28 |
| Chr. G Nielsen, Danmark | 1 | 2949 | 2949 | 2013-01-26 |
| Chris Baines, Storbritannien | 13 | 26436 | 2798 | 2014-11-10 |
| Chris Batty, England | 142 | 364607 | 8844 | 2008-02-20 |
| Chris Lansdell, England | 16 | 42310 | 3703 | 2009-06-22 |
| Chris Romeiks, Tyskland | 14 | 34609 | 3108 | 2010-12-12 |
| Chris van Rijswijk, Holland | 4 | 7320 | 1965 | 2017-11-06 |
| Christer Brostam, Sverige | 67 | 137351 | 3142 | 2020-09-03 |
| Christian Andersen Jensen, Danmark | 451 | 1035018 | 6059 | 2016-12-11 |
| Christian Axelsen, Danmark | 46 | 123009 | 7218 | 2011-09-25 |
| Christian Brinkman, Holland | 1 | 2106 | 2106 | 2010-02-23 |
| Christian Eilers, Danmark | 48 | 94430 | 2715 | 2013-09-11 |
| Christian Grove Bøttger Grove Bøttger, Danmark | 1 | 2035 | 2035 | 2009-12-06 |
| Christian Leth, Danmark | 56 | 180112 | 5245 | 2016-06-01 |
| Christian Ljunggren, Sverige | 11 | 23692 | 2694 | 2013-05-27 |
| Christian Martin Glahder, Danmark | 13 | 23337 | 2520 | 2012-06-26 |
| Christian Michael Mortensen, Danmark | 1 | 2974 | 2974 | 2013-03-01 |
| Christian Michael Villadsen, Danmark | 11 | 17845 | 1920 | 2014-01-08 |
| Christian Rørdam, Danmark | 44 | 82550 | 4749 | 2018-12-13 |
| Christian Svane, Danmark | 3 | 8451 | 3107 | 2006-07-25 |
| Christian Terp, Danmark | 5 | 8574 | 2333 | 2018-06-22 |
| Christian Tiller, Norge | 7 | 24722 | 4782 | 2005-08-30 |
| christian tiller, Norge | 1 | 2969 | 2969 | 2007-10-16 |
| Christian Wegst, Tyskland | 1 | 3438 | 3438 | 2006-08-10 |
| Christian Wodstrup Christiansen, Danmark | 5 | 15729 | 3911 | 2007-07-14 |
| Christine Raaschou-Nielsen, Danmark | 92 | 174621 | 3284 | 2016-05-09 |
| Christoffer Elias Kaae, Danmark | 4 | 5944 | 1551 | 2013-01-08 |
| Christoph Moning, Tyskland | 3 | 13902 | 6338 | 2010-08-18 |
| Christoph Moning, Tyskland | 14 | 26562 | 2359 | 2011-08-20 |
| Christophe CAPELLE, Frankrig | 8 | 15843 | 2470 | 2012-04-14 |
| Claudia Thiel, Tyskland | 2 | 4766 | 2572 | 2006-06-07 |
| Claus Andersen, Danmark | 2 | 2494 | 1365 | 2019-06-20 |
| Claus Boe Tøndering, Danmark | 2 | 4202 | 2318 | 2011-04-19 |
| Claus Brostrøm Nielsen, Danmark | 2 | 2324 | 1209 | 2017-11-18 |
| Claus Dalskov, Danmark | 1 | 2607 | 2607 | 2006-05-12 |
| Claus Eriksen, Danmark | 3 | 8727 | 3281 | 2007-04-29 |
| Claus Halkjær, Danmark | 765 | 1634103 | 5863 | 2021-06-29 |
| Claus Horneman, Danmark | 1 | 5117 | 5117 | 2003-02-06 |
| Claus Johansson, Danmark | 16 | 32278 | 2368 | 2012-03-09 |
| Claus Kesby, Danmark | 1 | 2669 | 2669 | 2006-07-10 |
| Claus Kesby, Danmark | 1 | 2049 | 2049 | 2008-04-16 |
| Claus Lunde Pedersen, Danmark | 10 | 20130 | 2388 | 2011-10-25 |
| Claus Vind-Andreasen, Danmark | 20 | 43233 | 3478 | 2014-06-05 |
| Claus Øgard, Danmark | 2 | 4312 | 2249 | 2008-03-16 |
| Clausjannic Labuz, Danmark | 110 | 274762 | 6968 | 2012-03-06 |
| Conny Jensen, Danmark | 19 | 31719 | 3152 | 2018-01-30 |
| Cosme Damián Romai Cousido, Spanien | 3 | 7250 | 2724 | 2006-07-10 |
| Cristian Jensen Marcet, Danmark | 36 | 100361 | 5116 | 2010-12-10 |
| Csaba Lendvai, Ungarn | 1 | 2756 | 2756 | 2009-04-25 |
| Damien Gailly, Belgien | 1 | 1968 | 1968 | 2016-05-11 |
| Dan Allan Nielsen, Danmark | 2 | 5280 | 2843 | 2010-02-18 |
| Dan Bruhn, Danmark | 2 | 5235 | 3006 | 2011-10-13 |
| Dan Rasmussen, Danmark | 4 | 13259 | 4233 | 2005-01-31 |
| Dan Reichardt, Danmark | 1 | 708 | 708 | 2020-09-21 |
| Daniel König, Tyskland | 7 | 10172 | 1588 | 2013-06-22 |
| Daniel Lehmberg, Danmark | 20 | 19452 | 1343 | 2020-03-07 |
| Daniel Mauras, Frankrig | 1 | 2425 | 2425 | 2015-06-23 |
| Daniel Patterson, Sverige | 5 | 12561 | 3494 | 2005-09-23 |
| Daniel Pettersson, Sverige | 325 | 714521 | 3992 | 2019-11-18 |
| Daniela Gruber, Tyskland | 4 | 6431 | 1798 | 2012-05-31 |
| Dave Barnes, Danmark | 5 | 9975 | 3000 | 2013-09-05 |
| dave farrow, Storbritannien | 1 | 2696 | 2696 | 2007-10-30 |
| David Andersson, Sverige | 128 | 237685 | 3145 | 2015-02-14 |
| David B. Collinge, Danmark | 11 | 26672 | 3654 | 2013-05-21 |
| David Boertmann, Danmark | 46 | 126842 | 4977 | 2013-09-27 |
| david drangsland, Norge | 16 | 37651 | 3443 | 2011-08-13 |
| David Erling Drangsland, Norge | 1 | 3368 | 3368 | 2005-12-24 |
| David Erterius, Sverige | 312 | 646737 | 4921 | 2018-09-18 |
| David Lundgren, Sverige | 1 | 2771 | 2771 | 2009-09-18 |
| David Monticelli, Belgien | 102 | 226972 | 3451 | 2017-08-15 |
| Dennis Andersen, Danmark | 3 | 7226 | 2563 | 2007-04-04 |
| Dennis Brandsborg, Danmark | 2 | 5450 | 2929 | 2004-03-13 |
| Dennis Martinek Langholz, Danmark | 6 | 16299 | 3806 | 2009-02-23 |
| Dennis Noel, Danmark | 1 | 9404 | 9404 | 2004-11-08 |
| Dennis Olsen, Danmark | 195 | 341239 | 3481 | 2020-06-08 |
| Deryk Shaw, Storbritannien | 1 | 2997 | 2997 | 2002-09-12 |
| Detlef Gruber, Danmark | 1 | 2281 | 2281 | 2006-06-07 |
| Dirk Van Gansberghe, Italien | 20 | 38417 | 2292 | 2010-10-21 |
| Domen Stanic, Italien | 14 | 30385 | 2797 | 2012-04-08 |
| Dominic Mitchell, Storbritannien | 17 | 35468 | 2848 | 2011-10-10 |
| Dominik Becker, Tyskland | 6 | 11850 | 2362 | 2016-03-01 |
| Dominique Verbelen, Belgien | 1 | 3260 | 3260 | 2004-09-30 |
| Don Baccus, USA | 1 | 2938 | 2938 | 2003-11-13 |
| Dorte og Flemming Sørensen, Danmark | 6 | 15937 | 5315 | 2014-10-09 |
| Dubois Laurent Yves, Frankrig | 2 | 4108 | 2207 | 2013-12-17 |
| Dušan M. Brinkhuizen, Ecuador | 5 | 9485 | 2107 | 2009-10-08 |
| Dušan Kerestúr, Slovakiet | 6 | 6836 | 1264 | 2018-06-07 |
| Edel og Jørgen Hartvig Willerup, Danmark | 2 | 6698 | 3351 | 2008-08-10 |
| Edvin Hansson, Sverige | 19 | 45423 | 3602 | 2005-03-16 |
| Egon Iversen, Danmark | 2 | 6887 | 4350 | 2011-12-29 |
| Eigil Larsen, Danmark | 99 | 184531 | 3207 | 2020-06-06 |
| Eigil Ødegaard, Danmark | 516 | 1274266 | 5915 | 2020-09-21 |
| Einar Flensted-Jensen, Danmark | 1 | 4428 | 4428 | 2004-07-25 |
| Eirik Nydal Adolfsen, Norge | 1 | 2133 | 2133 | 2012-03-29 |
| Ejnar Dahl Jensen, Danmark | 6 | 19102 | 3695 | 2006-08-09 |
| Eline Eggers, Danmark | 3 | 7374 | 2477 | 2006-02-01 |
| Elly Hansen, Danmark | 20 | 54909 | 7589 | 2017-07-13 |
| Elmer Pedersen, Danmark | 33 | 53714 | 2550 | 2015-03-23 |
| Else Dupont, Danmark | 1 | 494 | 494 | 2021-03-28 |
| Emil Fich Larsen, Danmark | 7 | 13809 | 2431 | 2013-11-04 |
| Emil Georgiev Todorov, Bulgarien | 3 | 6961 | 2566 | 2008-05-29 |
| Emil Todorov, Bulgarien | 5 | 10868 | 2577 | 2005-06-26 |
| Emin Yogurtcuoglu, Tyrkiet | 7 | 17805 | 4374 | 2018-03-19 |
| Erhardt Ecklon, Danmark | 57 | 175043 | 5640 | 2020-06-13 |
| Eric Didner, Frankrig | 207 | 380195 | 3575 | 2020-01-03 |
| Eric Schaumburg, Danmark | 6 | 18156 | 3375 | 2008-07-19 |
| Erik Agertoft, Danmark | 18 | 47647 | 5261 | 2020-10-29 |
| Erik Biering, Danmark | 800 | 1387938 | 6636 | 2021-07-08 |
| Erik Bogh Nielsen, USA | 97 | 178836 | 3352 | 2016-03-19 |
| Erik Breden, USA | 6 | 15012 | 2805 | 2007-05-30 |
| Erik Christophersen, Danmark | 4 | 7639 | 3360 | 2015-07-19 |
| Erik Edvardsson, Sverige | 15 | 35752 | 3153 | 2007-06-05 |
| Erik Ehmsen, Danmark | 6 | 16488 | 5837 | 2008-12-29 |
| erik ehmsen, Danmark | 10 | 18305 | 2246 | 2011-11-16 |
| Erik Enevoldsen, Danmark | 5 | 18874 | 4759 | 2006-08-20 |
| Erik Groth-Andersen, Danmark | 65 | 120116 | 4131 | 2020-10-15 |
| Erik Jensen, Danmark | 2 | 5602 | 2844 | 2007-06-26 |
| Erik Kramshøj, Danmark | 13 | 43825 | 6357 | 2005-06-16 |
| Erik Lindgren, Sverige | 1 | 4097 | 4097 | 2005-11-19 |
| Erik Mølgaard, Sverige | 302 | 527200 | 4377 | 2017-09-18 |
| Erik Rosendaal, Holland | 1 | 2397 | 2397 | 2004-11-11 |
| Erik Rosendahl, Danmark | 4 | 5331 | 1483 | 2017-05-25 |
| Erik Røjgaard, Danmark | 2 | 3636 | 2385 | 2017-06-15 |
| Erik Schaumburg, Danmark | 1 | 2553 | 2553 | 2004-11-29 |
| erik van bogaert, Belgien | 1 | 2142 | 2142 | 2014-10-16 |
| Erik Van Bogaert, Belgien | 1 | 2590 | 2590 | 2004-12-18 |
| Erling Bonde, Danmark | 3 | 8810 | 3516 | 2009-03-29 |
| Erling Krabbe, Danmark | 194 | 264757 | 6038 | 2020-10-29 |
| Ernst Hjøllund, Danmark | 3 | 8659 | 3936 | 2006-09-21 |
| Esben Eriksen, Danmark | 7 | 21932 | 4520 | 2006-03-16 |
| Esben Østergaard, Danmark | 2 | 6334 | 3381 | 2004-03-10 |
| Esbern í Eyðansstovu, Færøerne | 1 | 2207 | 2207 | 2011-05-24 |
| Espen Lie Dahl, Norge | 45 | 107181 | 3587 | 2013-12-17 |
| Espen Støtterud Christensen, Norge | 6 | 13847 | 2444 | 2008-06-23 |
| Esper Boel, Danmark | 3 | 4767 | 1782 | 2016-06-18 |
| Eva Agnethe Bramming, Danmark | 4 | 10197 | 2758 | 2008-10-06 |
| Eva Foss Henriksen, Danmark | 1029 | 1657534 | 6422 | 2021-07-08 |
| Fabian Schneider, Schweiz | 52 | 106506 | 3152 | 2015-06-29 |
| Felix Jachmann, Tyskland | 2 | 4525 | 2298 | 2011-06-24 |
| Felix Timmermann, Tyskland | 52 | 73353 | 2272 | 2020-03-20 |
| finn birkholm-clausen, Danmark | 4 | 13456 | 4145 | 2009-04-23 |
| Finn Bro, Danmark | 13 | 28833 | 3238 | 2017-05-10 |
| Finn Carlsen, Danmark | 29 | 78176 | 3922 | 2013-04-11 |
| finn folkvardsen, Danmark | 11 | 26648 | 2979 | 2016-11-15 |
| finn henriksen, Danmark | 14 | 20213 | 1945 | 2020-04-30 |
| Finn Laugo Sørensen, Danmark | 232 | 487292 | 4228 | 2014-10-16 |
| Finn Nielsen, Danmark | 1 | 1679 | 1679 | 2013-09-15 |
| Finn Nørregaard, Danmark | 10 | 13693 | 1814 | 2015-03-09 |
| Flemming Ahlmann, Danmark | 60 | 181464 | 7422 | 2012-03-10 |
| Flemming Dane, Danmark | 3 | 6680 | 2361 | 2008-06-13 |
| Flemming Eskildsen, Danmark | 1 | 2537 | 2537 | 2009-09-07 |
| Flemming Holmslykke Nielsen, Danmark | 9 | 23578 | 3792 | 2013-10-20 |
| Flemming Lang, Danmark | 8 | 23369 | 4488 | 2013-02-14 |
| Flemming Nielsen, Danmark | 1 | 2068 | 2068 | 2008-10-06 |
| Flemming Pagh Jensen, Danmark | 3 | 4404 | 1534 | 2017-07-10 |
| Flemming Pedersen, Danmark | 1 | 2426 | 2426 | 2003-06-28 |
| Flemming Værgman, Danmark | 1 | 2542 | 2542 | 2010-02-21 |
| Flemming Ø. Ulrich, Danmark | 2 | 5768 | 2934 | 2005-03-26 |
| Florin Chirila, Rumænien | 6 | 14782 | 2631 | 2009-01-07 |
| Folmer Hjorth Kristensen, Danmark | 1 | 2836 | 2836 | 2005-02-03 |
| Franck Ishøi, Danmark | 33 | 63071 | 3051 | 2013-04-17 |
| Frank Abrahamson, Danmark | 65 | 117984 | 4256 | 2021-01-15 |
| Frank Desting, Danmark | 45 | 97793 | 3708 | 2013-10-20 |
