1 | Evald Nørremark Jensen | Løgstør | DK | | 24-01-10 |
|
2 | Karin Hansen | sandved | DK | K.E.H | 27-11-10 |
|
3 | robert jensen | ulfborg | DK | | 10-09-08 |
|
4 | Villy Elmer Madsen | Køge | DK | | 07-12-16 |
|
5 | A. V. Skifter | Højbjerg | DK | | 10-05-05 |
|
6 | Aage Andersen | Sandefjord | NO | | 07-11-13 |
|
7 | Aage Hirth | Vanløse | DK | | 17-03-12 |
|
8 | Aage Kabbelgaard | Hundested | DK | AAK | 01-03-20 |
|
9 | Aage Lind | Ballerup | DK | | 28-05-08 |
|
10 | Aage Mogensen | Århus V | DK | | 01-09-03 |
|
11 | Aage wichmann | Odense SV | DK | | 08-11-06 |
|
12 | Aarno Salminen | Kirkkonummi | FI | | 22-12-11 |
|
13 | Aaron Ofner | Fuerstenfeld | AT | | 15-06-16 |
|
14 | Aase Birkebæk | Dybvad | DK | | 10-10-08 |
|
15 | Aase Kristensen | Vordingborg | DK | | 20-08-13 |
|
16 | Aase Busk Kristensen | Roslev | DK | | 13-05-21 |
|
17 | Aase Mielow | København | DK | Aase | 20-07-19 |
|
18 | Abdulla Aly Abdulla | Cairo | EG | | 03-07-14 |
|
19 | Abdulrahman Al-Sirhan Alenezi | Omariya | KW | | 22-11-16 |
|
20 | Abraham Mikladal | Syðrugøta | FO | | 28-04-13 |
|
21 | Adam Selmeczi Kovacs | Veroce | HU | ska | 09-11-20 |
|
22 | Adin Vella | Sannat,Gozo | MT | | 03-01-09 |
|
23 | Adrien DORIE | Pélussin | FR | | 28-01-13 |
|
24 | Åge Urskov Jørgensen | Ry | DK | | 13-04-11 |
|
25 | Åge Mathias Matthiesen | Ribe | DK | | 26-04-13 |
|
26 | Agner Højgaard Jensen | Ikast | DK | | 23-02-05 |
|
27 | Agner Svenstrup | Holstebro | DK | asv | 01-11-15 |
|
28 | agner svenstrup | holstebro | DK | ASv | 02-03-15 |
|
29 | Agnete Boje | Skagen | DK | AB | 09-01-15 |
|
30 | Agnete Göthgen | Snedsted | DK | | 05-07-09 |
|
31 | Ahmed Waheed Salama | El-Arish | EG | | 20-10-13 |
|
32 | Ahmet Karata&351; | Nigde | TR | | 29-12-11 |
|
33 | Aidan G. Kelly | Balbriggan, Co. Dublin, Ireland. | IE | AGK | 21-08-18 |
|
34 | Aidan Jarrell Place | Sarajevo | BA | | 15-02-18 |
|
35 | Aino Høskuldsson Braa | Oksbøl | DK | AHB | 27-09-04 |
|
36 | Aino Lykke Faldborg | Årslev | DK | | 09-05-05 |
|
37 | Aksel Bersang | Odense N | DK | | 06-04-07 |
|
38 | Aksel Steinicke Brorson | Haderslev | DK | | 23-10-18 |
|
39 | Aksel Jensen | Virum | DK | | 12-08-05 |
|
40 | Aksel Norko Rasmussen | Padborg | DK | | 17-08-12 |
|
41 | Aksel Rosenberg Scheibye | København K | DK | | 24-10-09 |
|
42 | Alain De Broyer | Rochefort | BE | | 27-12-19 |
|
43 | Alan Andersen | Kastrup | DK | | 11-03-14 |
|
44 | ALAN DOIDGE | SALCOMBE | ENG | | 13-12-10 |
|
45 | Alan Sørensen | Odense N | DK | | 19-07-10 |
|
46 | Alan Koustrup Sørensen | Sorring | DK | | 16-02-09 |
|
47 | Alan Thompson | morpeth | GB | | 09-08-09 |
|
48 | Alan Tilmouth | Morpeth | GB | AT | 11-09-10 |
|
49 | Alba Villarroya | Azores | PT | AV | 16-05-21 |
|
50 | Albert Cama | Tarragona | ES | | 04-05-12 |
|
51 | Albert J. de Jong | | NL | A.J. | 23-12-10 |
|
52 | Albert Johansson | København K | DK | | 23-12-17 |
|
53 | Albert Steen-Hansen | Løgstør | DK | ASH | 19-05-20 |
|
54 | Albert van den Ende | ALKMAAR | NL | | 26-09-05 |
|
55 | Alberte Richter-Sachse | hornbæk | DK | | 21-05-06 |
|
56 | alberto frigo | montagnana | IT | | 19-02-10 |
|
57 | Aleix Comas | Girona, Catalonia | ES | | 19-03-08 |
|
58 | Alen Ploj | Maribor | SI | | 04-10-13 |
|
59 | Alessandro Sperduti | Roma | IT | | 25-04-13 |
|
60 | Alex Auer | Havlickuv Brod | CZ | AA | 16-06-07 |
|
61 | Alex Elley | Næstved | DK | APE | 21-10-13 |
|
62 | Alex Estelle Pelegrin | Amposta | ES | | 19-12-10 |
|
63 | Alex Sand Frich | Tørring | DK | ASF | 12-02-16 |
|
64 | Alex Nielsen | Ringkøbing | DK | | 30-08-10 |
|
65 | Alex Nielsen | Allerød | DK | | 18-01-14 |
|
66 | Alex Petersen | Vallensbæk Strand | DK | | 14-12-13 |
|
67 | Alex Petersen | Vallensbæk Strand | DK | | 02-07-20 |
|
68 | Alex Rosendal | Charlottenlund | DK | ARO | 27-08-06 |
|
69 | Alex Schneider | Gundsømagle - Roskilde | DK | | 12-02-10 |
|
70 | Alex Schneider | Roskilde | DK | | 25-09-15 |
|
71 | Alex Ollé Torner | Castelló d'Empúries | ES | | 08-12-10 |
|
72 | Alex Ollé Torner | Castelló d'Empúries | ES | | 12-09-10 |
|
73 | Alex Vintchevski | Minsk, Belarus | BB | | 03-02-10 |
|
74 | Alex Wallin | Liseleje | DK | A W | 25-12-08 |
|
75 | Alexander Brandt | Bagsværd | DK | | 05-05-19 |
|
76 | Alexander Christensen | Nykøbing Falster | DK | | 04-05-12 |
|
77 | Alexander Bennetsen Colmorn | | DK | | 09-04-12 |
|
78 | Alexander Guldager | Hillerød | DK | | 15-03-14 |
|
79 | Alexander Hammergart | Lyngby | DK | ALH | 03-06-11 |
|
80 | Alexander Lees | Norwich | ENG | | 02-04-09 |
|
81 | Alexander Licht | Hillerød | DK | | 29-05-06 |
|
82 | Alexander Thyssen | København S | DK | | 23-12-09 |
|
83 | Alexander V O | Charlottenlund | DK | | 04-11-14 |
|
84 | Alexandre Hespanhol Leitão | Lisboa | PT | AHL | 31-01-19 |
|
85 | Alf Frølich | Sorø | DK | | 09-11-11 |
|
86 | Alf Petersson | Strandbaden | SE | | 24-06-11 |
|
87 | Alf Holten Holten Gaba | Langå | DK | | 26-03-05 |
|
88 | Alf Tore Mjøs | Eidfjord | NO | | 21-10-04 |
|
89 | Alf Tore Mjøs | Bergen | NO | | 03-11-03 |
|
90 | Alf Tore Mjøs | Kleppe | NO | | 25-03-09 |
|
91 | Alfred Tangsgaard | Holstebro | DK | | 11-02-21 |
|
92 | Alice Vesti Nielsen | Sakskøbing | DK | | 06-06-05 |
|
93 | Alice Ravnholt | Ringkøbing | DK | | 02-07-07 |
|
94 | Alice Sachse | Odense C | DK | | 13-02-06 |
|
95 | Alick Simmons | | GB | | 04-10-07 |
|
96 | Alison Henriksen | København K | DK | A.H. | 02-04-12 |
|
97 | Allan Bech | Billund | DK | | 11-11-11 |
|
98 | Allan Bøgedal | Ebeltoft | DK | | 30-07-09 |
|
99 | Allan Christiansen | København N | DK | | 26-12-08 |
|
100 | Allan Frederiksen | København V | DK | | 16-01-21 |
|
101 | Allan Frederiksen | København V. | DK | AF | 13-10-15 |
|
102 | Allan Haagensen | Ballerup | DK | AH | 06-07-21 |
|
103 | Allan Hansen | Vipperød | DK | | 20-05-09 |
|
104 | Allan Høgholm Henriksen | Århus C | DK | AHH | 24-08-10 |
|
105 | Allan Jensen | Næstved | DK | | 15-07-09 |
|
106 | Allan Jensen | Allerød | DK | | 22-04-03 |
|
107 | Allan Frydenlund Jensen | Frederikshavn | DK | AFJ | 16-04-17 |
|
108 | Allan Kierulff | Albertslund | DK | | 03-12-16 |
|
109 | Allan Kruse | Køge | DK | | 21-02-12 |
|
110 | Allan Lauritzen | | DK | | 21-06-15 |
|
111 | Allan Lind-thomsen | Odense SØ | DK | | 01-09-19 |
|
112 | allan lorentsen | kbh | DK | A.L | 19-02-13 |
|
113 | allan madsen | byrsted | DK | | 04-10-04 |
|
114 | allan modeweg-hansen | thisted | DK | | 02-07-07 |
|
115 | allan modeweg-hansen | thisted | DK | | 14-04-09 |
|
116 | Allan Frederik Mortensen | Roskilde | DK | | 22-03-05 |
|
117 | Allan Nielsen | | DK | | 16-03-03 |
|
118 | Allan Nielsen | Dronningmølle | DK | | 17-03-02 |
|
119 | Allan Nielsen | Helsinge | DK | | 04-08-09 |
|
120 | Allan Gudio Nielsen | Lundby | DK | AGN | 21-12-10 |
|
121 | Allan Helge Nolte | Havdrup | DK | | 11-01-09 |
|
122 | Allan Palgaard | Kæbenhavn | DK | | 08-01-08 |
|
123 | Allan Petersen | København | DK | | 16-09-06 |
|
124 | Allan Birch Petersen | Taastrup | DK | | 15-05-06 |
|
125 | Allan Prang | Frederiksberg | DK | ap | 07-06-07 |
|
126 | Allan Overbeck Serup | Thisted | DK | | 09-03-11 |
|
127 | Allan Gotaas Sprange | København | DK | | 12-04-08 |
|
128 | Allan Øster Steensen | Stigsnæs | DK | | 21-10-15 |
|
129 | Allan Holm Sønderskov | Jægerspris | DK | | 20-01-11 |
|
130 | Allan Kjær Villesen | Silkeborg | DK | AKV | 18-03-21 |
|
131 | Allan Samsøe Voss | 8270 | DK | | 09-03-12 |
|
132 | Allan Østergaard | Tranekær | DK | | 03-12-07 |
|
133 | Allis Nielsen | Odense | DK | | 12-01-11 |
|
134 | Allis Højgård Nielsen | Middelfart | DK | | 28-02-17 |
|
135 | Alv Ottar Folkestad | Eiksund | NO | | 28-07-13 |
|
136 | Alvan Buckley | St. John's | CA | | 22-11-11 |
|
137 | Alwin van Lubeck | Groningen | NL | | 16-02-10 |
|
138 | Amanda Johannisson | Herlev | DK | | 02-11-20 |
|
139 | Amelia-Elena Rotaru | Odense | DK | | 01-05-15 |
|
140 | aminababy amina amadu | new york | US | | 02-11-10 |
|
141 | Amir Ben Dov | Petach Tikva | IL | | 14-04-20 |
|
142 | amir cavka cavka | nyborg | DK | | 16-11-07 |
|
143 | Anders And | - | DK | | 17-10-10 |
|
144 | anders ballum | | DK | | 30-12-20 |
|
145 | Anders Bentzon | Sønderborg | DK | | 01-09-14 |
|
146 | Anders Bergman | Tyresö | SE | | 18-01-09 |
|
147 | Anders Bojesen | Åbyhøj | DK | ANB | 12-05-12 |
|
148 | Anders Brinkmann | Aalborg | DK | AB | 17-04-17 |
|
149 | Anders Bræstrup | Jelling | DK | AND | 16-12-12 |
|
150 | Anders Kristian Bærholm Frikke | Middelfart | DK | | 11-01-10 |
|
151 | Anders Drejer | | DK | AD | 25-12-20 |
|
152 | Anders Eichen | Brønshøj | DK | | 07-06-17 |
|
153 | Anders Eriksson | Solna | SE | | 15-08-06 |
|
154 | Anders Fischer | Nykøbing sjælland | DK | | 02-05-09 |
|
155 | Anders Korsbæk Fischer | Nykøbing sjælland | DK | | 01-10-10 |
|
156 | Anders korsbæk fischer | Nykøbing Sjælland | DK | | 19-03-13 |
|
157 | Anders Frederiksen | Åbybro | DK | | 01-03-04 |
|
158 | Anders Fuglsang | Oslo | NO | | 27-10-05 |
|
159 | Anders Hagemann | Arden | DK | ah | 03-03-05 |
|
160 | Anders Hallengren | Önnestad | SE | | 03-07-06 |
|
161 | Anders Hammergart | Lyngby | DK | AHA | 19-11-19 |
|
162 | Anders Tørressen Hangaard | Nøtterøy, Norge | NO | | 31-08-14 |
|
163 | Anders Bjørn Hansen | | DK | ABH | 14-05-21 |
|
164 | Anders Horsten | Skørping | DK | AHO | 31-10-12 |
|
165 | Anders Illum | Hellerup | DK | | 13-03-07 |
|
166 | anders Jakobine | Skælskør | DK | | 06-09-13 |
|
167 | Anders Jensen | | DK | ASJ | 04-01-18 |
|
168 | Anders Jensen | Silkeborg | DK | JA | 18-11-11 |
|
169 | Anders Birchvald Jensen | Roskilde | DK | ABJ | 26-05-20 |
|
170 | Anders Vadstrup Jensen | Engesvang | DK | AVJ | 24-11-18 |
|
171 | Anders Jihmanner | Vänersborg | SE | | 13-09-10 |
|
172 | Anders Juncker | | DK | | 09-12-03 |
|
173 | Anders Kirkegaard Nielsen | Aalborg Øst | DK | | 15-06-20 |
|
174 | Anders Kjær | Hillerød | DK | | 22-10-06 |
|
175 | Anders Klausen | Næstved | DK | | 27-09-06 |
|
176 | Anders Christian Larsen | Allerød | DK | | 19-01-15 |
|
177 | Anders Lorentzen | Hjallerup | DK | | 23-06-09 |
|
178 | Anders Madsen | Klampenborg | DK | | 14-10-12 |
|
179 | anders heeland madsen | | DK | | 29-07-06 |
|
180 | Anders Per Magnusson | København | DK | | 17-10-10 |
|
181 | Anders Skriver Myrtue | Odense NV | DK | | 29-05-17 |
|
182 | Anders Mørup-Petersen | Allerød | DK | | 05-11-13 |
|
183 | Anders Nielsen | Søndersø | DK | | 04-08-14 |
|
184 | Anders Bacher Nielsen | Frederiksberg C | DK | ABN | 03-02-19 |
|
185 | Anders Falk Nielsen | Randers Sø | DK | AFN | 23-06-12 |
|
186 | Anders Grøndahl Nielsen | | DK | | 06-12-10 |
|
187 | Anders Nørgaard Nielsen | Vive | DK | | 21-04-08 |
|
188 | Anders Odd Wulff Nielsen | København N | DK | AOWN | 02-02-17 |
|
189 | Anders Wiig Nielsen | Roskilde | DK | AWN | 12-11-19 |
|
190 | Anders Pedersen | Aalborg | DK | | 24-02-03 |
|
191 | Anders Dam Pedersen | Taastrup | DK | | 23-06-09 |
|
192 | Anders Piper | Lyngby | DK | ap | 03-08-05 |
|
193 | Anders Rasmussen | Grenå | DK | | 22-08-03 |
|
194 | Anders Prehn Rasmussen | Stege | DK | APRE | 10-05-12 |
|
195 | Anders Roel | Sorø | DK | Roel | 19-12-11 |
|
196 | Anders Søgaard | Virum | DK | | 31-05-15 |
|
197 | Anders Espenhain Sørensen | Herlev | DK | AES | 11-10-20 |
|
198 | Anders Mehlgaard Sørensen | Jordrup | DK | AMS | 17-02-18 |
|
199 | Anders Brinch Thygesen | Jerup | DK | ABT | 03-05-12 |
|
200 | Anders Tvevad | Farum | DK | | 08-05-13 |
|
201 | Anders Peter Tøttrup | Bagsværd | DK | AT | 01-06-20 |
|
202 | Anders Jacobi Zuschlag | Vordingborg | DK | | 08-05-12 |
|
203 | Anders Østerby | Hjørring | DK | aø | 13-04-11 |
|
204 | Anders Østergaard | Nærum | DK | | 04-02-07 |
|
205 | Anders Jørgen Jensen | Farsø | DK | AJJ | 14-01-18 |
|
206 | András Fodor | Pusztaszer | HU | | 24-03-18 |
|
207 | András Kóta | Budapest | HU | KAn | 22-11-06 |
|
208 | André Riis Ebbesen | Hillerød | DK | ARE | 28-04-12 |
|
209 | André Julinder | Sölvesborg | SE | | 18-04-12 |
|
210 | Andre Stadler | Wuppertal | DE | | 22-09-07 |
|
211 | Andrea Corso | siracusa | IT | | 03-12-09 |
|
212 | Andrea-Pil Holm | København V | DK | | 09-09-13 |
|
213 | Andreas Bennetsen Boe | Aarhus V | DK | AMBB | 29-03-20 |
|
214 | Andreas Gabriel Bojsen-Møller | Risskov | DK | ABM | 27-04-09 |
|
215 | Andreas Egelund Christensen | | DK | | 13-08-01 |
|
216 | Andreas Dannevang | København SV | DK | | 15-03-10 |
|
217 | Andreas Wolff Fries | | DK | | 08-01-21 |
|
218 | Andreas gjede | charlottenlund | DK | | 21-10-06 |
|
219 | Andreas Graversen | | PL | | 09-08-19 |
|
220 | Andreas Guldager | Hillerød | DK | | 21-09-07 |
|
221 | Andreas Gullberg | | NO | | 11-02-03 |
|
222 | Andreas Hagerman | København V | DK | HAG | 10-03-15 |
|
223 | Andreas Hussing | | DK | | 14-03-16 |
|
224 | Andreas Kragh Jacobsen | Fredensborg | DK | AKJ | 08-01-04 |
|
225 | Andreas Bruun Kristensen | København N | DK | ABK | 30-12-16 |
|
226 | Andreas Bo Larsen | København S | DK | | 09-01-08 |
|
227 | Andreas Haahr Larsen | Frederiksberg | DK | | 09-02-21 |
|
228 | Andreas Ole Lund | Brønshøj | DK | | 03-01-06 |
|
229 | Andreas Martinsen | København N | DK | AM | 11-07-09 |
|
230 | Andreas Winding Mønsted | | DK | AWM | 28-06-20 |
|
231 | Andreas Noeske | Bremen | DE | AN | 03-03-07 |
|
232 | Andreas Norgaard | København V | DK | | 10-08-20 |
|
233 | Andreas Kristian Pedersen | Aabenraa | DK | APR | 02-06-19 |
|
234 | Andreas Petersen | København Ø | DK | ANP | 23-12-20 |
|
235 | Andreas T Povlsen | Vrensted | DK | AP | 13-11-13 |
|
236 | Andreas Ranner | Vienna | AT | | 26-08-14 |
|
237 | Andreas Arendt Rasmussen | Lynge | DK | | 03-01-10 |
|
238 | Andreas Sarantaris | Hellerup | DK | AS | 05-09-09 |
|
239 | Andreas Saul-Rotne | København S | DK | | 10-02-09 |
|
240 | Andreas Wernersson | Falkenberg | SE | | 23-04-12 |
|
241 | Andreas Meyer Winnem | Trondheim | NO | | 14-03-06 |
|
242 | Andreas Zours | Hamburg | DE | | 14-08-06 |
|
243 | ANDREJ POGAČIĆ | KARLOVAC | HR | | 21-03-13 |
|
244 | Andres Leo | Madrid | AR | | 15-06-15 |
|
245 | ANDRES REQUEJO DE LAS HERAS | LLAVANERES | ES | | 20-10-10 |
|
246 | andrew d j cook | Moulton, Northampton | ENG | | 29-09-17 |
|
247 | Andrew Kinghorn | Durham, United Kingdom | GB | | 05-11-14 |
|
248 | Andrew Lansdell | Landkey | GB | | 16-09-16 |
|
249 | Andrew Self | London | ENG | | 31-03-06 |
|
250 | Andrias Jessen Reinert | Tórshavn | FO | | 04-03-06 |
|
251 | Andy Bates | Croydon | ENG | | 02-05-14 |
|
252 | Andy Bond | Exeter | ENG | | 17-08-09 |
|
253 | Andy Clifton | | ENG | | 29-03-11 |
|
254 | Andy Musgrove | Norwich | ENG | | 07-07-07 |
|
255 | Andy Wilkinson | Norwich | GB | AW | 04-03-08 |
|
256 | Ane Bak Kristensen | Odder | DK | | 16-06-15 |
|
257 | Ane Brendorp | Egå | DK | | 02-05-10 |
|
258 | Ane Margrethe Bjerre | Lemvig | DK | | 18-02-09 |
|
259 | Ane Margrethe Bjerre | Lemvig | DK | | 26-12-08 |
|
260 | Anette Lisa Andersen | Sjølund | DK | | 16-09-14 |
|
261 | Anette Buchard | Aalborg | DK | | 09-03-18 |
|
262 | Anette Busk | Ebeltoft | DK | | 31-10-12 |
|
263 | Anette Enemark | Hellerup | DK | | 26-04-04 |
|
264 | Anette Halberg | | DK | | 02-10-01 |
|
265 | Anette Jægerup | Farum | DK | | 29-01-12 |
|
266 | Anette Jørgensen | 4534 | DK | | 01-08-06 |
|
267 | Anette Christel Mølgaard Krebs | Dyssegård | DK | | 16-12-04 |
|
268 | Anette Julie Mikkelsen | Galten | DK | | 24-02-08 |
|
269 | anette sonne | svaneke | DK | | 15-08-11 |
|
270 | Anette Svensson | Albertslund | DK | | 19-03-13 |
|
271 | Angelo Nava | lissone | IT | | 26-11-19 |
|
272 | Anita Nordahl Nielsen | Kgs. Lyngby | DK | ANN | 08-11-04 |
|
273 | Anita Pedersen | | DK | | 07-10-04 |
|
274 | Anita Shulz | Einwohner | DE | | 19-11-20 |
|
275 | Anita Sjostrom | København | DK | | 08-03-11 |
|
276 | anitta joju | coimbatore | IN | | 25-11-13 |
|
277 | Anja Birgit Brylov | Søborg | DK | | 24-10-06 |
|
278 | Anja Enevoldsen Christensen | Hjortshøj | DK | AC | 26-01-12 |
|
279 | Anja Hauritz | Kolding | DK | | 25-10-05 |
|
280 | Ankit Sood | A. B Kullu | IN | | 25-07-10 |
|
281 | Ankjær Toftgaard Poulsen | Viborg | DK | | 07-06-06 |
|
282 | ann-marie kok therkildsen | brandstrup rødkærsbro | DK | | 19-01-10 |
|
283 | Anna Feline Christensen | København | DK | AFC. | 16-07-05 |
|
284 | Anna Koch | Søborg | DK | | 27-03-06 |
|
285 | Anna Victoria Bugtrup Løhr | Charlottenlund | DK | | 23-06-03 |
|
286 | Anna Müller | Aarhus | DK | | 07-12-10 |
|
287 | Anna Elise Sørensen | Præstø | DK | | 01-05-15 |
|
288 | Anna Abigail hansen schmidt | Bramming | DK | | 20-01-10 |
|
289 | anna-marie bindslev nielsen | skagen | DK | | 01-05-07 |
|
290 | Anne Blotting | Hillerød | DK | | 01-06-10 |
|
291 | Anne Dønstrup | Gistrup | DK | | 06-08-09 |
|
292 | anne eriksen | Nyk. M | DK | | 16-08-13 |
|
293 | Anne Eskildsen | København SV | DK | | 16-04-08 |
|
294 | Anne Themsen Flindt | Rønnede | DK | | 17-03-13 |
|
295 | Anne Lykke Hansen | Hillerød | DK | | 28-07-12 |
|
296 | Anne Jensen | Espergærde | DK | | 27-10-17 |
|
297 | Anne Rask Jensen | Kbh s | DK | | 03-04-05 |
|
298 | Anne Edelmann Jørgensen | Dalmose | DK | | 13-09-11 |
|
299 | Anne Beck Larsen | Svinninge | DK | | 06-02-06 |
|
300 | Anne Lippert | Virum | DK | | 06-08-12 |
|
301 | Anne Vitting Madsen | Grenaa | DK | | 08-11-09 |
|
302 | Anne Navntoft | København N | DK | | 09-05-14 |
|
303 | Anne Birgitte Nielsen | Kbh. K | DK | abn | 16-07-10 |
|
304 | Anne r | Ishøj | DK | | 19-07-08 |
|
305 | Anne Schjødt | Køge | DK | | 24-05-10 |
|
306 | Anne Simon | Skodsborg | DK | | 03-06-13 |
|
307 | Anne Kondrup Tiedemann | Viby J | DK | | 07-06-05 |
|
308 | Anne Berit Transø | København K | DK | | 29-12-07 |
|
309 | Anne Grethe Hansen | Herning | DK | | 27-03-05 |
|
310 | Anne Grethe Lund Sørensen | Grenaa | DK | | 18-08-04 |
|
311 | Anne Grethe Lund Sørensen | Grenaa | DK | | 30-07-20 |
|
312 | Anne Maj Jensen | Esbjerg | DK | | 24-03-08 |
|
313 | Anne Marie Badsberg | Sæby | DK | | 07-07-18 |
|
314 | Anne og Sven Fuglsig | Aarhus V | DK | | 14-01-14 |
|
315 | Anne-Grethe Rudbeck Jørgensen | Helsingør | DK | | 13-07-04 |
|
316 | Anne-Lise Klaris | Ørbæk | DK | | 26-04-06 |
|
317 | Anne-Marie Engelbøl | Herning | DK | | 27-10-19 |
|
318 | Anne-Mette Kroner | København S | DK | AMK | 20-10-14 |
|
319 | annegrethe jansgaard | København | DK | | 27-12-07 |
|
320 | Anneline Poulsen | 8300 | DK | | 22-08-13 |
|
321 | Annelise Meilstrup Hansen | København | DK | | 22-04-08 |
|
322 | Annelise Johansen | Helsinge | DK | | 14-07-11 |
|
323 | Annelise Plet | Frøstrup | DK | | 06-05-21 |
|
324 | Annelise Juul Stampe | Svendborg | DK | ajs | 03-03-09 |
|
325 | Annemette Lund Frderiksen | Brøndby | DK | | 25-02-04 |
|
326 | Annemette Hammer | Faxe Ladeplads | DK | AmH | 13-10-18 |
|
327 | Annette Bilgaard | Højer | DK | | 21-04-14 |
|
328 | Annette Eriksen | Frederiksværk | DK | | 23-05-10 |
|
329 | Annette Floor Johannesen | Holbæk | DK | afl | 18-04-20 |
|
330 | Annette Jørgensen | Glumsø | DK | | 01-12-05 |
|
331 | annette leisner | vanløse | DK | | 08-04-10 |
|
332 | annette munch | klemensker | DK | | 06-02-15 |
|
333 | Annette Obelitz | Hadsten | DK | AOB | 06-04-07 |
|
334 | Anni Oppelstrup Blohm | Spøttrup | DK | | 29-12-20 |
|
335 | Anni Oppelstrup | Højslev | DK | | 01-05-13 |
|
336 | Anni Osther | Odense | DK | | 15-05-12 |
|
337 | Anni Idorn Frølich | Roskilde | DK | | 02-03-13 |
|
338 | Anni Immerkaer Andersen | Kværndrup | DK | | 17-03-11 |
|
339 | Anni og Peter Nielsen | Hinnerup | DK | APN | 27-12-13 |
|
340 | Annick Lanquart | Mont Sur Marchienne | BE | | 11-09-17 |
|
341 | Annika Mortensen | Værløse | DK | aam | 29-06-02 |
|
342 | Ante Strand | Täby | SE | | 01-06-17 |
|
343 | Antero Virtanen | Turku | FI | | 04-09-17 |
|
344 | Antoine Joris | | BE | | 27-11-11 |
|
345 | Antoine Rougeron | Beire le Châtel | FR | | 28-01-20 |
|
346 | Anton Arnesson | Göteborg | SE | | 28-04-13 |
|
347 | Anton Blanch | Fjärås | SE | | 25-10-15 |
|
348 | Anton Cnudde | Zwijndrecht | BE | AC | 29-03-21 |
|
349 | Anton Asklund Johnsen | Hillerød | DK | | 25-03-06 |
|
350 | Anton Thøger Larsen | Vodskov | DK | ATL | 25-02-08 |
|
351 | Anton Herrig Liebermann | Haderslev | DK | AnHL | 24-01-21 |
|
352 | Anton Sørensen | Hvalpsund | DK | | 19-11-04 |
|
353 | António Cotão | Faro | PT | Antonio | 20-05-21 |
|
354 | Anze Kacin | Zg. Besnica | SI | | 29-01-07 |
|
355 | Aoi Bringsoe | Køge | DK | | 09-07-09 |
|
356 | Ard Jongsma | Odense SØ | DK | | 24-06-07 |
|
357 | Argentina Birdwatching Guillermo Rivera | Cordoba | AR | GLR | 13-06-07 |
|
358 | Arie Ouwerkerk | Hoorn-Terschelling | NL | | 15-12-17 |
|
359 | Arild Breistøl | Bergen | NO | AB | 18-01-10 |
|
360 | arild hansen | Larkollen | NO | | 13-09-08 |
|
361 | Arkaluk Kristian Andersen | Sakskøbing | DK | | 26-06-03 |
|
362 | Arne Andersen | Ramsing | DK | | 16-07-04 |
|
363 | Arne Arcel | København K | DK | | 30-10-07 |
|
364 | Arne Giørtz-Behrens | Otterup | DK | | 09-04-13 |
|
365 | Arne Stefan Holgersson | Lund | SE | | 07-01-08 |
|
366 | Arne Jakobsen | Haderup | DK | | 17-02-08 |
|
367 | Arne Jakobsen | Jyderup | DK | | 09-01-08 |
|
368 | arne jensen | PASAY | PH | | 19-07-05 |
|
369 | Arne Jørgensen | Århus N | DK | | 20-06-07 |
|
370 | arne keidser-nilsson | holbæk | DK | | 10-09-11 |
|
371 | Arne Kiis | Gistrup | DK | AK | 04-03-21 |
|
372 | Arne Kristoffersen | Aalborg | DK | | 18-02-04 |
|
373 | Arne Bo Larsen | | DK | ABL | 14-08-01 |
|
374 | Arne Lilhauge | Fredericia | DK | al | 20-11-08 |
|
375 | Arne Ludwigsen | Helsinge | DK | | 13-11-05 |
|
376 | Arne Lundsgaard | Søborg | DK | | 14-01-06 |
|
377 | arne lykke | frederiksværk | DK | | 09-12-06 |
|
378 | Arne I Mortensen | | DK | | 10-02-14 |
|
379 | Arne Olesen | | DK | | 11-12-13 |
|
380 | Arne Petersen | Hjordkær | DK | | 20-01-07 |
|
381 | Arne Bo Petersen | Søborg | DK | | 05-12-11 |
|
382 | Arne Borg Rasmussen | Albertslund | DK | ABR | 19-06-07 |
|
383 | Arne Ruohonen | Herlev | DK | ARU | 09-10-07 |
|
384 | Arne Torkler | Celle | DE | | 22-08-16 |
|
385 | Arne Volf | Søborg | DK | AV | 18-03-20 |
|
386 | Arne Wolfsberg | | DK | | 22-10-09 |
|
387 | Arnfred Michael Madsen | Bedsted | DK | | 05-03-11 |
|
388 | Arnhold Fjallstein | Tórshavn | FO | | 27-02-03 |
|
389 | arno larsen | valby | DK | | 04-01-04 |
|
390 | Arnold Georg Houmann | Frederikshavn | DK | | 20-03-13 |
|
391 | Arnold Meijer | Katwijk aan Zee | NL | | 24-06-08 |
|
392 | Arnold Simonsen | Hjørring | DK | | 06-07-02 |
|
393 | Arnulf Köhncke | Berlin | DE | | 04-08-13 |
|
394 | Aron Andersson | Malmö | SE | | 08-05-07 |
|
395 | Aron Andersson | Malmö | SE | | 23-08-08 |
|
396 | Aron Edman | Lund | SE | | 27-08-13 |
|
397 | Aron Norrby | Vallentuna | SE | | 01-01-18 |
|
398 | Arthur Geilvoet | Rotterdam | NL | A.J. | 25-09-20 |
|
399 | Arthur Højgaard | albertslund | DK | | 06-07-10 |
|
400 | Arthur R. Jensen | Frederikshavn | DK | ARJ | 14-06-12 |
|
401 | Artur Bujanowicz | Wrocław | PL | | 14-03-15 |
|
402 | Arvid H Anthonsen | Kristiansand | NO | | 27-04-15 |
|
